Tournaments
FIDE Freestyle Chess World Championship 2026
FIDE Freestyle Chess World Championship 2026 · Round-Robin
WinnerGMMagnus CarlsenFinished first on 4½/7
- Dates
- 13 Feb 2026
- Location
- Weissenhaus, Germany
- Format
- 8-player round-robin
- Time control
- 10+5
After Round 1
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2809 | 1/1 |
| 1 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 1/1 |
| 1 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 1/1 |
| 4 | GMMagnus Carlsen | 2887 | ½/1 |
| 4 | GMHans Moke Niemann | 2722 | ½/1 |
| 6 | GMLevon Aronian | 2786 | 0/1 |
| 6 | GMVincent Keymer | 2780 | 0/1 |
| 6 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 0/1 |
After Round 2
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMFabiano Caruana | 2809 | 2/2 |
| 2 | GMMagnus Carlsen | 2887 | 1½/2 |
| 3 | GMVincent Keymer | 2780 | 1/2 |
| 3 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 1/2 |
| 3 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 1/2 |
| 3 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 1/2 |
| 7 | GMHans Moke Niemann | 2722 | ½/2 |
| 8 | GMLevon Aronian | 2786 | 0/2 |
After Round 3
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2887 | 2½/3 |
| 1 | GMFabiano Caruana | 2809 | 2½/3 |
| 3 | GMVincent Keymer | 2780 | 1½/3 |
| 3 | GMHans Moke Niemann | 2722 | 1½/3 |
| 3 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 1½/3 |
| 3 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 1½/3 |
| 7 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 1/3 |
| 8 | GMLevon Aronian | 2786 | 0/3 |
After Round 4
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2887 | 3/4 |
| 1 | GMFabiano Caruana | 2809 | 3/4 |
| 3 | GMHans Moke Niemann | 2722 | 2½/4 |
| 4 | GMVincent Keymer | 2780 | 2/4 |
| 4 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 2/4 |
| 6 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 1½/4 |
| 6 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 1½/4 |
| 8 | GMLevon Aronian | 2786 | ½/4 |
After Round 5
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2887 | 4/5 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2809 | 3/5 |
| 2 | GMVincent Keymer | 2780 | 3/5 |
| 4 | GMHans Moke Niemann | 2722 | 2½/5 |
| 4 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 2½/5 |
| 6 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 2/5 |
| 7 | GMLevon Aronian | 2786 | 1½/5 |
| 7 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 1½/5 |
After Round 6
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2887 | 4/6 |
| 1 | GMVincent Keymer | 2780 | 4/6 |
| 3 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 3½/6 |
| 4 | GMFabiano Caruana | 2809 | 3/6 |
| 4 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 3/6 |
| 4 | GMHans Moke Niemann | 2722 | 3/6 |
| 7 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 2/6 |
| 8 | GMLevon Aronian | 2786 | 1½/6 |
After Round 7
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2887 | 4½/7 |
| 2 | GMVincent Keymer | 2780 | 4/7 |
| 3 | GMFabiano Caruana | 2809 | 4/7 |
| 4 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 | 4/7 |
| 5 | GMHans Moke Niemann | 2722 | 3½/7 |
| 6 | GMArjun Erigaisi | 2732 | 3/7 |
| 7 | GMJavokhir Sindarov | 2718 | 3/7 |
| 8 | GMLevon Aronian | 2786 | 2/7 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlsen | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | |
| 2 | Keymer | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | Caruana | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | |
| 4 | Nodirbek | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Niemann | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |
| 6 | Erigaisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 7 | Sindarov | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Aronian | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 |
Round 1 · 13 Feb
Round 2 · 13 Feb
Round 3 · 13 Feb
Round 4 · 13 Feb
Round 5 · 13 Feb
Round 6 · 13 Feb
Round 7 · 13 Feb
Top 4 boards from each round.
8 players · average rapid Elo 2766
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMMagnus Carlsen | 2887 |
| 2 | GMFabiano Caruana | 2809 |
| 3 | GMLevon Aronian | 2786 |
| 4 | GMVincent Keymer | 2780 |
| 5 | GMArjun Erigaisi | 2732 |
| 6 | GMHans Moke Niemann | 2722 |
| 7 | GMJavokhir Sindarov | 2718 |
| 8 | GMNodirbek Abdusattorov | 2697 |
Times are local to Weissenhaus
Fri 13 Feb15:00Round 1Finished
Fri 13 Feb15:50Round 2Finished
Fri 13 Feb16:40Round 3Finished
Fri 13 Feb17:30Round 4Finished
Fri 13 Feb18:20Round 5Finished
Fri 13 Feb19:10Round 6Finished
Fri 13 Feb20:00Round 7Finished
