FIDE Candidates 2024
FIDE Candidates 2024 · Women
- Dates
- 4–21 Apr 2024
- Format
- 8-player double round-robin
- Time control
- Classical
About this event
The FIDE Women's Candidates Tournament 2024 takes place from the 4th to the 22nd of April in Toronto, Canada, deciding the challenger of Women World Champion Ju Wenjun in the FIDE World Chess Championship 2024. The tournament is played as a double round-robin with 14 rounds.
Time control is 90 minutes for 40 moves, followed by 30 minutes for the rest of the game, with a 30-second increment from move 1.
Players cannot draw by agreement before Black's 40th move. In the case of a tie for first place after 14 rounds, a playoff is played.
The total prize fund is €250,000.
Official Website | Players | Pairings | Results
Event Coverage: Twitch | YouTube
Recaps and Preview:
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7
Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14
Crosstable and final standings after tiebreak criteria
| Rank | Player | Score | SB | W | TZ | KH | LT | RV | AG | KL | NS | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan Zhongyi | 9 / 14 | 60 ½ | 5 | - | ½ ½ | 0 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 1 ½ | |
| 2a | Koneru Humpy | 7.5 / 14 | 52 1⁄4 | 3 | ½ ½ | - | 0 1 | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | |
| 3a | Lei Tingjie | 7.5 / 14 | 52 | 4 | 0 1 | 0 1 | - | 1 0 | ½ 1 | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | |
| 4a | R Vaishali | 7.5 / 14 | 47 ½ | 6 | 0 0 | ½ 0 | 1 0 | - | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | |
| 5 | Aleksandra Goryachkina | 7 / 14 | 47 | 2 | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ 0 | - | ½ ½ | ½ 1 | 1 ½ | |
| 6 | Kateryna Lagno | 6.5 / 14 | 45 | 1 | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 1 | ½ ½ | - | ½ ½ | ½ ½ | |
| 7b | Nurgyul Salimova | 5.5 / 14 | 39 ½ | 1 | ½ ½ | 1 0 | ½ ½ | 0 0 | 0 ½ | ½ ½ | - | ½ ½ | |
| 8b | Anna Muzychuk | 5.5 / 14 | 38 3⁄4 | 0 | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | 0 ½ | ½ 0 | ½ ½ | ½ ½ | - |
a: Sonneborn-Berger scores (SB)
b: Sonneborn-Berger scores (SB)
After Round 1
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 1/1 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | ½/1 |
| 2 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | ½/1 |
| 2 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | ½/1 |
| 2 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | ½/1 |
| 2 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | ½/1 |
| 2 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | ½/1 |
| 8 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 0/1 |
After Round 2
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 2/2 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 1½/2 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 1/2 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 1/2 |
| 3 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 1/2 |
| 6 | GMLei Tingjie | 2550 | – | ½/2 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | ½/2 |
| 6 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | ½/2 |
After Round 3
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 2½/3 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 2/3 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 1½/3 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 1½/3 |
| 3 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 1½/3 |
| 6 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 1/3 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 1/3 |
| 6 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 1/3 |
After Round 4
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 3/4 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 2½/4 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 2/4 |
| 3 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 2/4 |
| 3 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 2/4 |
| 6 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 1½/4 |
| 6 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 1½/4 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 1½/4 |
After Round 5
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 3½/5 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 3/5 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 2½/5 |
| 3 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 2½/5 |
| 3 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 2½/5 |
| 6 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 2/5 |
| 6 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 2/5 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 2/5 |
After Round 6
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 4½/6 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 4/6 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 3½/6 |
| 4 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 3/6 |
| 5 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 2½/6 |
| 5 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 2½/6 |
| 7 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 2/6 |
| 7 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 2/6 |
After Round 7
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 5/7 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 4½/7 |
| 3 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 4/7 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 4/7 |
| 5 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 3/7 |
| 6 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 2½/7 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 2½/7 |
| 6 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 2½/7 |
After Round 8
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 5/8 |
| 1 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 5/8 |
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 5/8 |
| 4 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 4½/8 |
| 5 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 3½/8 |
| 5 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 3½/8 |
| 7 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 3/8 |
| 8 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 2½/8 |
After Round 9
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 6/9 |
| 2 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 5½/9 |
| 2 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 5½/9 |
| 4 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 5/9 |
| 5 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 4/9 |
| 5 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 4/9 |
| 7 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 3½/9 |
| 8 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 2½/9 |
After Round 10
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 6½/10 |
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 6½/10 |
| 3 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 5½/10 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 5½/10 |
| 5 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 4½/10 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 4/10 |
| 6 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 4/10 |
| 8 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 3½/10 |
After Round 11
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 7½/11 |
| 2 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 7/11 |
| 3 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 5½/11 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 5½/11 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 5½/11 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 4½/11 |
| 6 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 4½/11 |
| 8 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 4/11 |
After Round 12
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 8/12 |
| 2 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 7½/12 |
| 3 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 6/12 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 6/12 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 6/12 |
| 6 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 5½/12 |
| 7 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 4½/12 |
| 7 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 4½/12 |
After Round 13
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | – | 8½/13 |
| 2 | GMLei Tingjie | 2550 | – | 7½/13 |
| 3 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | – | 6½/13 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 | – | 6½/13 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2542 | – | 6½/13 |
| 3 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | – | 6½/13 |
| 7 | GMAnna Muzychuk | 2520 | – | 5/13 |
| 7 | IMNurgyul Salimova | 2432 | – | 5/13 |
After Round 14
| # | Player | Elo | Perf | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GMTan Zhongyi | 2521 | 2618 | 9/14 |
| 2 | GMLei Tingjie | 2550 | 2541 | 7½/14 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 | 2542 | 7½/14 |
| 4 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 | 2552 | 7½/14 |
| 5 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 | 2512 | 7/14 |
| 6 | GMKateryna Lagno | 2542 | 2484 | 6½/14 |
| 7 | GMAnna Muzychuk | 2520 | 2437 | 5½/14 |
| 8 | IMNurgyul Salimova | 2432 | 2449 | 5½/14 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tan | 10 | ½½ | 11 | ½½ | ½1 | 1½ | ½½ | 9 | |
| 2 | Lei | 01 | 10 | 10 | ½1 | ½½ | ½½ | ½½ | 7.5 | |
| 3 | Koneru | ½½ | 01 | ½1 | ½½ | ½½ | ½½ | 01 | 7.5 | |
| 4 | Vaishali | 00 | 01 | ½0 | ½1 | 01 | ½1 | 11 | 7.5 | |
| 5 | Goryachkina | ½½ | ½0 | ½½ | ½0 | ½½ | 1½ | 1½ | 7 | |
| 6 | Lagno | ½0 | ½½ | ½½ | 10 | ½½ | ½½ | ½½ | 6.5 | |
| 7 | Muzychuk | 0½ | ½½ | ½½ | ½0 | 0½ | ½½ | ½½ | 5.5 | |
| 8 | Salimova | ½½ | ½½ | 10 | 00 | 0½ | ½½ | ½½ | 5.5 |
Top 4 boards from each round.
8 players · average Elo 2517
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMAleksandra Goryachkina | 2553 |
| 2 | GMLei Tingjie | 2550 |
| 3 | GMHumpy Koneru | 2546 |
| 4 | GMKateryna Lagno | 2542 |
| 5 | GMTan Zhongyi | 2521 |
| 6 | GMAnna Muzychuk | 2520 |
| 7 | IMRameshbabu Vaishali | 2475 |
| 8 | IMNurgyul Salimova | 2432 |
Times are local to the venue
