Tournaments
Bundesliga 2022
Bundesliga 2022/2023
- Dates
- 21 Oct 2022 – 30 Apr 2023
- Format
- Team tournament
- Time control
- Classical
About this event
The Bundesliga 2022/2023 is a 16-team round-robin tournament held from October 22nd 2022 to the 30th of April 2023 in Germany.
Time control is 90 minutes for 40 moves, followed by 30 minutes for the rest of the game, with a 30-second increment beginning from move one.
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMLevon Aronian | 2755 | 0/0 |
| – | GMRichard Rapport | 2754 | 0/0 |
| – | GMShakhriyar Mamedyarov | 2747 | 0/0 |
| – | GMShakhriyar Mamedyarov | 2747 | 0/0 |
| – | GMMaxime Vachier-Lagrave | 2747 | 0/0 |
| – | GMJan-Krzysztof Duda | 2731 | 0/0 |
| – | GMJan-Krzysztof Duda | 2731 | 0/0 |
| – | GMNikita Vitiugov | 2722 | 0/0 |
| – | GMNikita Vitiugov | 2722 | 0/0 |
| – | GMParham Maghsoodloo | 2721 | 0/0 |
| – | GMParham Maghsoodloo | 2721 | 0/0 |
| – | GMPentala Harikrishna | 2717 | 0/0 |
| – | GMPentala Harikrishna | 2717 | 0/0 |
| – | GMFrancisco Vallejo Pons | 2716 | 0/0 |
| – | GMNodirbek Abdusattorov | 2713 | 0/0 |
| – | GMVincent Keymer | 2700 | 0/0 |
| – | GMVincent Keymer | 2700 | 0/0 |
| – | GMPavel Eljanov | 2697 | 0/0 |
| – | GMPavel Eljanov | 2697 | 0/0 |
| – | GMJorden van Foreest | 2694 | 0/0 |
| – | GMRadoslaw Wojtaszek | 2693 | 0/0 |
| – | GMMichael Adams | 2689 | 0/0 |
| – | GMMichael Adams | 2689 | 0/0 |
| – | GMIvan Cheparinov | 2689 | 0/0 |
| – | GMIvan Cheparinov | 2689 | 0/0 |
| – | GMJules Moussard | 2686 | 0/0 |
| – | GMJules Moussard | 2686 | 0/0 |
| – | GMVasyl Ivanchuk | 2678 | 0/0 |
| – | GMJaime Santos Latasa | 2677 | 0/0 |
| – | GMJaime Santos Latasa | 2677 | 0/0 |
| – | GMDavid Navara | 2676 | 0/0 |
| – | GMDavid Navara | 2676 | 0/0 |
| – | GMIgor Kovalenko | 2674 | 0/0 |
| – | GMNihal Sarin | 2673 | 0/0 |
| – | GMAnton Korobov | 2672 | 0/0 |
| – | GMAnton Korobov | 2672 | 0/0 |
| – | GMRustam Kasimdzhanov | 2670 | 0/0 |
| – | GMRustam Kasimdzhanov | 2670 | 0/0 |
| – | GMAndrey Esipenko | 2668 | 0/0 |
| – | GMAndrey Esipenko | 2668 | 0/0 |
| – | GMIvan Saric | 2668 | 0/0 |
| – | GMIvan Saric | 2668 | 0/0 |
| – | GMBassem Amin | 2667 | 0/0 |
| – | GMBassem Amin | 2667 | 0/0 |
| – | GMArkadij Naiditsch | 2667 | 0/0 |
| – | GMArkadij Naiditsch | 2667 | 0/0 |
| – | GMGata Kamsky | 2666 | 0/0 |
| – | GMGata Kamsky | 2666 | 0/0 |
| – | GMPeter Leko | 2663 | 0/0 |
| – | GMNarayanan.S.L | 2663 | 0/0 |
| – | GMNarayanan.S.L | 2663 | 0/0 |
| – | GMAlexei Shirov | 2662 | 0/0 |
| – | GMAlexei Shirov | 2662 | 0/0 |
| – | GMYuriy Kryvoruchko | 2658 | 0/0 |
| – | GMYuriy Kryvoruchko | 2658 | 0/0 |
| – | GMM. Amin Tabatabaei | 2657 | 0/0 |
| – | GMM. Amin Tabatabaei | 2657 | 0/0 |
| – | GMAryan Tari | 2656 | 0/0 |
| – | GMAryan Tari | 2656 | 0/0 |
| – | GMDavid Anton Guijarro | 2655 | 0/0 |
| – | GMDavid Anton Guijarro | 2655 | 0/0 |
| – | GMLuke J McShane | 2653 | 0/0 |
| – | GMLuke J McShane | 2653 | 0/0 |
| – | GMNils Grandelius | 2651 | 0/0 |
| – | GMNils Nils Grandelius | 2651 | 0/0 |
| – | GMMatthias Bluebaum | 2647 | 0/0 |
| – | GMMatthias Bluebaum | 2647 | 0/0 |
| – | GMEtienne Bacrot | 2646 | 0/0 |
| – | GMEtienne Bacrot | 2646 | 0/0 |
| – | GMAlexander Donchenko | 2646 | 0/0 |
| – | GMAlexander Donchenko | 2646 | 0/0 |
| – | GMAnton Demchenko | 2645 | 0/0 |
| – | GMKirill Shevchenko | 2645 | 0/0 |
| – | GMJan Gustafsson | 2638 | 0/0 |
| – | GMBenjamin Gledura | 2637 | 0/0 |
| – | GMThai Dai Van Nguyen | 2634 | 0/0 |
| – | GMThai Dai Van Nguyen | 2634 | 0/0 |
| – | GMJergus Pechac | 2633 | 0/0 |
| – | GMJergus Pechac | 2633 | 0/0 |
| – | GMAlexander Areshchenko | 2632 | 0/0 |
| – | GMAlexander Areshchenko | 2632 | 0/0 |
| – | GMMarkus Ragger | 2632 | 0/0 |
| – | GMMarkus Ragger | 2632 | 0/0 |
| – | GMMateusz Bartel | 2630 | 0/0 |
| – | GMMateusz Bartel | 2630 | 0/0 |
| – | GMAleksandar Indjic | 2630 | 0/0 |
| – | GMAleksandar Indjic | 2630 | 0/0 |
| – | GMLoek Van Wely | 2629 | 0/0 |
| – | GMLoek van Wely | 2629 | 0/0 |
| – | GMGawain C B Jones | 2626 | 0/0 |
| – | GMGawain C B Jones | 2626 | 0/0 |
| – | GMLaurent Fressinet | 2622 | 0/0 |
| – | GMLaurent Fressinet | 2622 | 0/0 |
| – | GMSergey A. Fedorchuk | 2619 | 0/0 |
| – | GMSergey A. Fedorchuk | 2619 | 0/0 |
| – | GMSergei Movsesian | 2619 | 0/0 |
| – | GMSergei Movsesian | 2619 | 0/0 |
| – | GMErwin L'Ami | 2617 | 0/0 |
| – | GMErwin L'Ami | 2617 | 0/0 |
| – | GMRobert Markus | 2615 | 0/0 |
| – | GMRobert Markus | 2615 | 0/0 |
| – | GMLiviu-Dieter Nisipeanu | 2615 | 0/0 |
| – | GMLiviu-Dieter Nisipeanu | 2615 | 0/0 |
| – | GMRasmus Svane | 2615 | 0/0 |
| – | GMRasmus Svane | 2615 | 0/0 |
| – | GMGeorg Meier | 2613 | 0/0 |
| – | GMGeorg Meier | 2613 | 0/0 |
| – | GMJonas Buhl Bjerre | 2612 | 0/0 |
| – | GMJonas Buhl Bjerre | 2612 | 0/0 |
| – | GMDmitrij Kollars | 2612 | 0/0 |
| – | GMDmitrij Kollars | 2612 | 0/0 |
| – | GMMax Warmerdam | 2612 | 0/0 |
| – | GMMax Warmerdam | 2612 | 0/0 |
| – | GMKacper Piorun | 2611 | 0/0 |
| – | GMDaniel Dardha | 2610 | 0/0 |
| – | GMDaniel Dardha | 2610 | 0/0 |
| – | GMAbhijeet Gupta | 2607 | 0/0 |
| – | GMMads Andersen | 2604 | 0/0 |
| – | GMMads Andersen | 2604 | 0/0 |
| – | GMDaniel Fridman | 2603 | 0/0 |
| – | GMDaniel Fridman | 2603 | 0/0 |
| – | GMConstantin Lupulescu | 2603 | 0/0 |
| – | GMConstantin Lupulescu | 2603 | 0/0 |
| – | GMAnte Brkic | 2602 | 0/0 |
| – | GMAnte Brkic | 2602 | 0/0 |
| – | GMDaniil Yuffa | 2601 | 0/0 |
| – | GMDaniil Yuffa | 2601 | 0/0 |
| – | GMZahar Efimenko | 2599 | 0/0 |
| – | GMZahar Efimenko | 2599 | 0/0 |
| – | GMArik Braun | 2597 | 0/0 |
| – | GMArik Braun | 2597 | 0/0 |
| – | GMJacek Tomczak | 2595 | 0/0 |
| – | GMJacek Tomczak | 2595 | 0/0 |
| – | GMArturs Neiksans | 2594 | 0/0 |
| – | GMArturs Neiksans | 2594 | 0/0 |
| – | GMStepan Zilka | 2594 | 0/0 |
| – | GMStepan Zilka | 2594 | 0/0 |
| – | GMNiclas Huschenbeth | 2593 | 0/0 |
| – | GMRustem Dautov | 2592 | 0/0 |
| – | GMRustem Dautov | 2592 | 0/0 |
| – | GMGrzegorz Gajewski | 2589 | 0/0 |
| – | GMGrzegorz Gajewski | 2589 | 0/0 |
| – | GMBorki Predojevic | 2584 | 0/0 |
| – | GMAlexander Moiseenko | 2582 | 0/0 |
| – | GMAlexander Moiseenko | 2582 | 0/0 |
| – | GMMiguel Santos Ruiz | 2580 | 0/0 |
| – | GMMartin Kraemer | 2579 | 0/0 |
| – | GMMartin Kraemer | 2579 | 0/0 |
| – | GMNico Georgiadis | 2577 | 0/0 |
| – | GMVlastimil Babula | 2574 | 0/0 |
| – | GMVlastimil Babula | 2574 | 0/0 |
| – | GMAndreas Heimann | 2573 | 0/0 |
| – | GMAndreas Heimann | 2573 | 0/0 |
| – | GMDennis Wagner | 2570 | 0/0 |
| – | GMDennis Wagner | 2570 | 0/0 |
| – | GMMarcin Dziuba | 2569 | 0/0 |
| – | GMLucas Van Foreest | 2568 | 0/0 |
| – | GMLucas van Foreest | 2568 | 0/0 |
| – | GMNikita Meshkovs | 2566 | 0/0 |
| – | GMNikita Meshkovs | 2566 | 0/0 |
| – | GMTomi Nyback | 2566 | 0/0 |
| – | GMFrederik Svane | 2566 | 0/0 |
| – | GMFrederik Svane | 2566 | 0/0 |
| – | GMHrvoje Stevic | 2565 | 0/0 |
| – | GMHrvoje Stevic | 2565 | 0/0 |
| – | GMGabor Papp | 2564 | 0/0 |
| – | GMGabor Papp | 2564 | 0/0 |
| – | GMAlvar Alonso Rosell | 2563 | 0/0 |
| – | GMAlvar Alonso Rosell | 2563 | 0/0 |
| – | GMRainer Buhmann | 2561 | 0/0 |
| – | GMRainer Buhmann | 2561 | 0/0 |
| – | GMDenis Kadric | 2561 | 0/0 |
| – | GMDenis Kadric | 2561 | 0/0 |
| – | GMMircea-Emilian Parligras | 2560 | 0/0 |
| – | GMMircea-Emilian Parligras | 2560 | 0/0 |
| – | GMAlexander Graf | 2558 | 0/0 |
| – | GMLeon Luke Mendonca | 2558 | 0/0 |
| – | GMPeter Michalik | 2558 | 0/0 |
| – | GMPeter Michalik | 2558 | 0/0 |
| – | GMLuis Engel | 2555 | 0/0 |
| – | GMRoeland Pruijssers | 2555 | 0/0 |
| – | GMRoeland Pruijssers | 2555 | 0/0 |
| – | GMRomain Edouard | 2554 | 0/0 |
| – | GMRomain Edouard | 2554 | 0/0 |
| – | GMVelimir Ivic | 2553 | 0/0 |
| – | GMVelimir Ivic | 2553 | 0/0 |
| – | GMJan Smeets | 2552 | 0/0 |
| – | IMPawel Teclaf | 2551 | 0/0 |
| – | IMPawel Teclaf | 2551 | 0/0 |
| – | GMMichal Krasenkow | 2550 | 0/0 |
| – | GMMichal Krasenkow | 2550 | 0/0 |
| – | GMAntonios Pavlidis | 2550 | 0/0 |
| – | GMAntonios Pavlidis | 2550 | 0/0 |
| – | GMZdenko Kozul | 2549 | 0/0 |
| – | GMZdenko Kozul | 2549 | 0/0 |
| – | GMSebastian Bogner | 2548 | 0/0 |
| – | GMSebastian Bogner | 2548 | 0/0 |
| – | GMMarin Bosiocic | 2548 | 0/0 |
| – | GMPavel V. Tregubov | 2548 | 0/0 |
| – | GMIvan Ivanisevic | 2547 | 0/0 |
| – | GMIvan Ivanisevic | 2547 | 0/0 |
| – | GMSzymon Gumularz | 2546 | 0/0 |
| – | GMSasa Martinovic | 2546 | 0/0 |
| – | GMSasa Martinovic | 2546 | 0/0 |
| – | GMVojtech Plat | 2546 | 0/0 |
| – | GMVojtech Plat | 2546 | 0/0 |
| – | GMValentin Dragnev | 2544 | 0/0 |
| – | GMValentin Dragnev | 2544 | 0/0 |
| – | GMJan-Christian Schroeder | 2544 | 0/0 |
| – | GMJan-Christian Schroeder | 2544 | 0/0 |
| – | GMZbynek Hracek | 2542 | 0/0 |
| – | GMZbynek Hracek | 2542 | 0/0 |
| – | GMMilos Perunovic | 2542 | 0/0 |
| – | GMRobert Kempinski | 2541 | 0/0 |
| – | GMRobert Kempinski | 2541 | 0/0 |
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMSipke Ernst | 2538 | 0/0 |
| – | GMSipke Ernst | 2538 | 0/0 |
| – | GMJonas Lampert | 2537 | 0/0 |
| – | GMJonas Lampert | 2537 | 0/0 |
| – | GMPredrag Nikolic | 2536 | 0/0 |
| – | GMBoban Bogosavljevic | 2533 | 0/0 |
| – | GMBoban Bogosavljevic | 2533 | 0/0 |
| – | GMSebastien Maze | 2530 | 0/0 |
| – | GMMartin Petrov | 2530 | 0/0 |
| – | GMFlorian Handke | 2526 | 0/0 |
| – | GMFlorian Handke | 2526 | 0/0 |
| – | GMZoltan Ribli | 2526 | 0/0 |
| – | GMSune Berg Hansen | 2525 | 0/0 |
| – | IMDavid Gavrilescu | 2523 | 0/0 |
| – | IMDavid Gavrilescu | 2523 | 0/0 |
| – | GMMarc`Andria Maurizzi | 2521 | 0/0 |
| – | IMThomas Beerdsen | 2521 | 0/0 |
| – | IMThomas Beerdsen | 2521 | 0/0 |
| – | GMZoran Jovanovic | 2519 | 0/0 |
| – | GMZoran Jovanovic | 2519 | 0/0 |
| – | GMMichael Prusikin | 2517 | 0/0 |
| – | GMMichael Prusikin | 2517 | 0/0 |
| – | GMAdam Kozak | 2516 | 0/0 |
| – | GMAdam Kozak | 2516 | 0/0 |
| – | GMMladen Palac | 2516 | 0/0 |
| – | GMMladen Palac | 2516 | 0/0 |
| – | GMAlexander Naumann | 2513 | 0/0 |
| – | GMAlexander Naumann | 2513 | 0/0 |
| – | GMRobin Swinkels | 2513 | 0/0 |
| – | GMRobin Swinkels | 2513 | 0/0 |
| – | GMFabien Libiszewski | 2512 | 0/0 |
| – | GMTwan Burg | 2511 | 0/0 |
| – | GMTwan Burg | 2511 | 0/0 |
| – | GMAnte Saric | 2510 | 0/0 |
| – | GMAnte Saric | 2510 | 0/0 |
| – | IMMaximilian Berchtenbreiter | 2509 | 0/0 |
| – | IMMaximilian Berchtenbreiter | 2509 | 0/0 |
| – | GMMarco Baldauf | 2506 | 0/0 |
| – | GMMarco Baldauf | 2506 | 0/0 |
| – | GMIlja Zaragatski | 2505 | 0/0 |
| – | IMDominik Horvath | 2505 | 0/0 |
| – | GMAleksander Delchev | 2503 | 0/0 |
| – | GMAleksander Delchev | 2503 | 0/0 |
| – | GMJesper Sondergaard Thybo | 2498 | 0/0 |
| – | GMJesper Sondergaard Thybo | 2498 | 0/0 |
| – | GMRobert Zelcic | 2495 | 0/0 |
| – | GMRobert Zelcic | 2495 | 0/0 |
| – | GMFelix Blohberger | 2493 | 0/0 |
| – | GMFelix Blohberger | 2493 | 0/0 |
| – | GMJon S Speelman | 2493 | 0/0 |
| – | GMWilliam N Watson | 2492 | 0/0 |
| – | GMWilliam N Watson | 2492 | 0/0 |
| – | GMLukasz Cyborowski | 2490 | 0/0 |
| – | GMLukasz Cyborowski | 2490 | 0/0 |
| – | GMKlaus Bischoff | 2486 | 0/0 |
| – | GMDusan Popovic | 2486 | 0/0 |
| – | GMDusan Popovic | 2486 | 0/0 |
| – | GMThies Heinemann | 2484 | 0/0 |
| – | GMThies Heinemann | 2484 | 0/0 |
| – | GMLev Yankelevich | 2484 | 0/0 |
| – | GMLev Yankelevich | 2484 | 0/0 |
| – | IMLiam Vrolijk | 2483 | 0/0 |
| – | IMLiam Vrolijk | 2483 | 0/0 |
| – | GMMichael Bezold | 2481 | 0/0 |
| – | IMMaximilian Neef | 2481 | 0/0 |
| – | IMNico Zwirs | 2481 | 0/0 |
| – | IMAlexander Markgraf | 2477 | 0/0 |
| – | GMNikola Sedlak | 2472 | 0/0 |
| – | GMNikola Sedlak | 2472 | 0/0 |
| – | GMDalibor Stojanovic | 2472 | 0/0 |
| – | GMDalibor Stojanovic | 2472 | 0/0 |
| – | GMAleksandar Kovacevic | 2471 | 0/0 |
| – | GMAleksandar Kovacevic | 2471 | 0/0 |
| – | IMGleb Dudin | 2471 | 0/0 |
| – | IMGleb Dudin | 2471 | 0/0 |
| – | GMMihail Saltaev | 2469 | 0/0 |
| – | GMMihail Saltaev | 2469 | 0/0 |
| – | IMJulian Kramer | 2467 | 0/0 |
| – | IMJulian Kramer | 2467 | 0/0 |
| – | GMUwe Boensch | 2466 | 0/0 |
| – | GMUwe Boensch | 2466 | 0/0 |
| – | GMDaniel Hausrath | 2465 | 0/0 |
| – | GMDaniel Hausrath | 2465 | 0/0 |
| – | IMMikael Agopov | 2464 | 0/0 |
| – | GMPawel Jaracz | 2463 | 0/0 |
| – | GMPawel Jaracz | 2463 | 0/0 |
| – | IMRoven Vogel | 2463 | 0/0 |
| – | IMRoven Vogel | 2463 | 0/0 |
| – | GMLubomir Ftacnik | 2462 | 0/0 |
| – | GMLubomir Ftacnik | 2462 | 0/0 |
| – | IMLinus Johansson | 2461 | 0/0 |
| – | IMJakob Leon Pajeken | 2461 | 0/0 |
| – | IMJakob Leon Pajeken | 2461 | 0/0 |
| – | IMSpartak Grigorian | 2460 | 0/0 |
| – | IMSpartak Grigorian | 2460 | 0/0 |
| – | IMDarko Doric | 2457 | 0/0 |
| – | IMValentin Buckels | 2456 | 0/0 |
| – | IMValentin Buckels | 2456 | 0/0 |
| – | IMPatrick Zelbel | 2456 | 0/0 |
| – | IMPatrick Zelbel | 2456 | 0/0 |
| – | GMBranko Tadic | 2455 | 0/0 |
| – | GMMichael Feygin | 2454 | 0/0 |
| – | GMMichael Feygin | 2454 | 0/0 |
| – | GMMiroslav D Miljkovic | 2453 | 0/0 |
| – | GMMiroslav D Miljkovic | 2453 | 0/0 |
| – | GMGennadij Fish | 2452 | 0/0 |
| – | IMOliver Kurmann | 2452 | 0/0 |
| – | IMOliver Kurmann | 2452 | 0/0 |
| – | IMMartin Lokander | 2449 | 0/0 |
| – | IMMartin Lokander | 2449 | 0/0 |
| – | IMJulijan Plenca | 2447 | 0/0 |
| – | IMJulijan Plenca | 2447 | 0/0 |
| – | IMGeorg Froewis | 2445 | 0/0 |
| – | IMTor Fredrik Kaasen | 2445 | 0/0 |
| – | IMTor Fredrik Kaasen | 2445 | 0/0 |
| – | GMJens-Uwe Maiwald | 2441 | 0/0 |
| – | GMJens-Uwe Maiwald | 2441 | 0/0 |
| – | IMAlexander Seyb | 2441 | 0/0 |
| – | IMAlexander Seyb | 2441 | 0/0 |
| – | IMJaroslaw Krassowizkij | 2439 | 0/0 |
| – | IMJaroslaw Krassowizkij | 2439 | 0/0 |
| – | IMAshot Parvanyan | 2439 | 0/0 |
| – | IMAshot Parvanyan | 2439 | 0/0 |
| – | FMTobias Koelle | 2439 | 0/0 |
| – | FMTobias Koelle | 2439 | 0/0 |
| – | GMDorian Rogozenco | 2438 | 0/0 |
| – | IMDirk Sebastian | 2435 | 0/0 |
| – | IMDirk Sebastian | 2435 | 0/0 |
| – | IMFilip Boe Olsen | 2433 | 0/0 |
| – | IMGeorg Halvax | 2432 | 0/0 |
| – | IMJari Reuker | 2432 | 0/0 |
| – | IMNikolas Wachinger | 2432 | 0/0 |
| – | IMNikolas Wachinger | 2432 | 0/0 |
| – | GMAlexandre Dgebuadze | 2430 | 0/0 |
| – | GMAlexandre Dgebuadze | 2430 | 0/0 |
| – | IMJonathan Carlstedt | 2428 | 0/0 |
| – | IMNikola Radovanovic | 2426 | 0/0 |
| – | FMMarius Fromm | 2425 | 0/0 |
| – | GMRaj Tischbierek | 2423 | 0/0 |
| – | GMRaj Tischbierek | 2423 | 0/0 |
| – | GMIvan Zaja | 2417 | 0/0 |
| – | FMMarc Morgunov | 2417 | 0/0 |
| – | FMMarc Morgunov | 2417 | 0/0 |
| – | GMPetar Genov | 2415 | 0/0 |
| – | IMEmil Schmidek | 2414 | 0/0 |
| – | IMEmil Schmidek | 2414 | 0/0 |
| – | FMJonas Roseneck | 2414 | 0/0 |
| – | IMJadranko Plenca | 2412 | 0/0 |
| – | IMJadranko Plenca | 2412 | 0/0 |
| – | IMJoerg Wegerle | 2411 | 0/0 |
| – | FMNiklas Schmider | 2411 | 0/0 |
| – | IMMichael Fedorovsky | 2410 | 0/0 |
| – | IMMichael Fedorovsky | 2410 | 0/0 |
| – | IMAndrei-Nestor Cioara | 2407 | 0/0 |
| – | IMAdrian-Marian Petrisor | 2404 | 0/0 |
| – | IMRuben Gideon Koellner | 2403 | 0/0 |
| – | IMRuben Gideon Koellner | 2403 | 0/0 |
| – | IMArmen Ar. Barseghyan | 2402 | 0/0 |
| – | GMThal Abergel | 2401 | 0/0 |
| – | IMSteven Geirnaert | 2399 | 0/0 |
| – | IMSteven Geirnaert | 2399 | 0/0 |
| – | IMLars Thiede | 2399 | 0/0 |
| – | FMNils Richter | 2395 | 0/0 |
| – | FMNils Richter | 2395 | 0/0 |
| – | IMJakov Loxine | 2391 | 0/0 |
| – | IMJakov Loxine | 2391 | 0/0 |
| – | WGMDinara Wagner | 2390 | 0/0 |
| – | FMMagnus Arndt | 2384 | 0/0 |
| – | IMPhilip Lindgren | 2382 | 0/0 |
| – | IMVolkmar Dinstuhl | 2379 | 0/0 |
| – | IMVolkmar Dinstuhl | 2379 | 0/0 |
| – | IMPaul Hoffmann | 2379 | 0/0 |
| – | FMCollin Colbow | 2379 | 0/0 |
| – | IMFrank Bracker | 2372 | 0/0 |
| – | FMFelix Meissner | 2369 | 0/0 |
| – | GMRomuald Mainka | 2366 | 0/0 |
| – | IMGuenther Beikert | 2364 | 0/0 |
| – | FMHans Moehn | 2363 | 0/0 |
| – | FMJohannes Florstedt | 2362 | 0/0 |
| – | FMMax Hess | 2361 | 0/0 |
| – | FMMax Hess | 2361 | 0/0 |
| – | IMMarkus Schaefer | 2358 | 0/0 |
| – | IMTheo Gungl | 2352 | 0/0 |
| – | FMLeonardo Costa | 2350 | 0/0 |
| – | FMLeonardo Costa | 2350 | 0/0 |
| – | IMPeter Meister | 2348 | 0/0 |
| – | IMPeter Meister | 2348 | 0/0 |
| – | FMMarius Deuer | 2326 | 0/0 |
| – | FMMarius Deuer | 2326 | 0/0 |
| – | FMDaniel Kopylov | 2320 | 0/0 |
| – | FMMakan Rafiee | 2316 | 0/0 |
| – | FMMakan Rafiee | 2316 | 0/0 |
| – | FMAndreas Ciolek | 2301 | 0/0 |
| – | FMNikita Kuznecovs | 2301 | 0/0 |
| – | FMNikita Kuznecovs | 2301 | 0/0 |
| – | FMHannes Ewert | 2292 | 0/0 |
| – | FMDaniel Kristoferitsch | 2283 | 0/0 |
| – | FMOliver Kniest | 2282 | 0/0 |
| – | Volodymyr Vyval | 2282 | 0/0 |
| – | Volodymyr Vyval | 2282 | 0/0 |
| – | FMStefan Brettschneider | 2281 | 0/0 |
| – | FMLara Schulze | 2266 | 0/0 |
| – | WIMAnnmarie Muetsch | 2238 | 0/0 |
| – | Alexander Hoenig | 2214 | 0/0 |
| – | FMKeyvan Farokhi | 2212 | 0/0 |
| – | Gengchun Wong | 2195 | 0/0 |
| – | Gengchun Wong | 2195 | 0/0 |
| – | Jan Brunner | 2182 | 0/0 |
| – | Moritz Reck | 2161 | 0/0 |
| – | Ruben Lutz | 2098 | 0/0 |
| – | Ruben Lutz | 2098 | 0/0 |
| – | Timur Kocharin | 2081 | 0/0 |
| – | Marcus Kuebler | 1948 | 0/0 |
| – | Stefan Kaufmann | 1615 | 0/0 |
| – | York Glienke | – | 0/0 |
Round 1 · 22 Oct
GMVitiugovvsGMCheparinov1–0GMBjerrevsGMKeymer½–½GMAdamsvsGMYuffa½–½GMDziubavsGMShirov0–1GMKasimdzhanovvsIMTeclaf1–0GMThybovsGMBacrot½–½GMDonchenkovsIMParvanyan1–0IMPajekenvsGMMovsesian0–1IMJ. PlencavsGMGrandelius0–1GMSvanevsIMKrassowizkij1–0FMKoellevsGMKempinski0–1GMHeinemannvsFMRichter1–0VyvalvsIMKramer1–0IMSebastianvsIMJ. Plenca½–½ReckvsFMMeissner0–1IMBrackervsKuebler1–0GMSchroedervsGMMaghsoodloo1–0GMSantos LatasavsGMKraemer½–½GMBaldaufvsGMTabatabaei0–1GMAlonso RosellvsIMKaasen½–½IMSeybvsGMDragnev½–½IMKurmannvsFMHess½–½IMSchmidekvsGMRibli1–0IMMeistervsFMMorgunov½–½GMNisipeanuvsGMMoussard½–½GMBluebaumvsGMBartel½–½GMMichalikvsGMHeimann½–½GMKozulvsIMVogel1–0GMMaiwaldvsGMDautov½–½GMKrasenkowvsGMBoensch1–0WongvsGMMaurizzi0–1IMKoellnervsLutz1–0GMKryvoruchkovsGMEljanov0–1GMJonesvsGMKorobov1–0GMAminvsGMSaric½–½GMMartinovicvsGMMeier0–1GMFedorchukvsGMPrusikin½–½FMCostavsGMBraun0–1GMWagnervsGMYankelevich1–0IMBerchtenbreitervsGMBuhmann0–1GMIvanchukvsGMNarayanan.S.L½–½GMSedlakvsGMPlat½–½GMPavlidisvsGMDelchev½–½GMStojanovicvsGMBurg0–1GMDgebuadzevsGMBogosavljevic0–1GMPopovicvsIMCioara½–½IMPetrisorvsIMDudin0–1FMKuznecovsvsIMGeirnaert1–0GMHarikrishnavsGMBrkic½–½GMMarkusvsGMRagger½–½GML'AmivsGMStevic1–0GMJovanovicvsGMWarmerdam0–1GMAndersenvsGMKovacevic1–0GMPalacvsGMWely0–1GMHandkevsGMZelcic1–0GMZajavsGMNaumann½–½GMNavaravsGMMcShane1–0GMFressinetvsGMNguyen½–½GMFridmanvsGMEfimenko½–½GMForeestvsGMDardha½–½IMBuckelsvsGMEdouard½–½GMHracekvsGMHausrath1–0GMFeyginvsGMBabula½–½IMWachingervsGMSaltaev½–½
Round 2 · 23 Oct
