Tournament
Asian Nations Chess Cup 2026
Asian Nations Chess Cup 2026 · Men
- Dates
- 10–17 Nov 2026
- Location
- Abu Dabhi, United Arab Emirates
- Format
- 9 round Swiss Teams
- Time control
- 90+30
21 teams · 2 match points for a win, 1 for a draw
After Round 1
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 2 | 4 |
| 1 | Russia | 2 | 4 |
| 1 | China | 2 | 4 |
| 1 | Uzbekistan | 2 | 4 |
| 1 | United Arab Emirates 3 | 2 | 4 |
| 1 | Oman | 2 | 4 |
| 1 | Syria | 2 | 4 |
| 8 | Kazakhstan | 2 | 3½ |
| 9 | Mongolia | 2 | 3 |
| 9 | Sri Lanka | 2 | 3 |
| 11 | Pakistan | 0 | 1 |
| 11 | Bahrain | 0 | 1 |
| 13 | United Arab Emirates 2 | 0 | ½ |
| 14 | Lebanon | 0 | 0 |
| 14 | Nepal | 0 | 0 |
| 14 | New Zealand | 0 | 0 |
| 14 | Palestine | 0 | 0 |
| 14 | United Arab Emirates 1 | 0 | 0 |
| 14 | Malaysia | 0 | 0 |
| 14 | Hong Kong, China | 0 | 0 |
After Round 2
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 4 | 7 |
| 2 | India | 4 | 6½ |
| 2 | China | 4 | 6½ |
| 2 | Kazakhstan | 4 | 6½ |
| 5 | Syria | 3 | 6 |
| 6 | Mongolia | 3 | 5 |
| 7 | Uzbekistan | 2 | 5½ |
| 8 | Pakistan | 2 | 5 |
| 8 | United Arab Emirates 3 | 2 | 5 |
| 8 | Oman | 2 | 5 |
| 11 | Sri Lanka | 2 | 4 |
| 12 | Lebanon | 2 | 3 |
| 12 | Nepal | 2 | 3 |
| 12 | New Zealand | 2 | 3 |
| 15 | Bahrain | 1 | 3 |
| 16 | United Arab Emirates 2 | 1 | 2½ |
| 17 | Malaysia | 0 | 1½ |
| 18 | Palestine | 0 | 1 |
| 18 | United Arab Emirates 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hong Kong, China | 0 | 0 |
After Round 3
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | India | 6 | 10 |
| 2 | Russia | 5 | 9 |
| 3 | China | 5 | 8½ |
| 4 | Mongolia | 5 | 7½ |
| 5 | United Arab Emirates 3 | 4 | 8 |
| 6 | Kazakhstan | 4 | 7 |
| 6 | Sri Lanka | 4 | 7 |
| 8 | Lebanon | 4 | 5½ |
| 9 | Oman | 3 | 7 |
| 10 | Syria | 3 | 6½ |
| 11 | United Arab Emirates 2 | 3 | 6 |
| 12 | Uzbekistan | 2 | 7 |
| 13 | Pakistan | 2 | 6½ |
| 14 | Malaysia | 2 | 5 |
| 14 | Bahrain | 2 | 5 |
| 16 | United Arab Emirates 1 | 2 | 4½ |
| 17 | New Zealand | 2 | 4 |
| 18 | Nepal | 2 | 3½ |
| 19 | Palestine | 0 | 1½ |
| 20 | Hong Kong, China | 0 | 1 |
After Round 4
| # | Team | MP | GP |
|---|---|---|---|
| 1 | Russia | 7 | 12 |
| 2 | India | 6 | 11 |
| 3 | China | 6 | 10½ |
| 3 | Kazakhstan | 6 | 10½ |
| 5 | Mongolia | 6 | 9½ |
| 6 | Lebanon | 6 | 8½ |
| 7 | Oman | 5 | 9½ |
| 8 | Syria | 5 | 9 |
| 9 | Uzbekistan | 4 | 11 |
| 10 | United Arab Emirates 3 | 4 | 9½ |
| 11 | Sri Lanka | 4 | 8½ |
| 12 | Malaysia | 4 | 7½ |
| 13 | New Zealand | 4 | 7 |
| 14 | United Arab Emirates 2 | 3 | 7 |
| 15 | Pakistan | 2 | 6½ |
| 16 | Bahrain | 2 | 6 |
| 17 | Nepal | 2 | 5 |
| 17 | United Arab Emirates 1 | 2 | 5 |
| 19 | Palestine | 2 | 4 |
| 20 | Hong Kong, China | 0 | 2½ |
Click any match to see its individual boards.
Round 1 · 10 Nov
United Arab Emirates 2½–3½Kazakhstan
CMLailyvsGMAnsat0–1CMAlhammadivsGMSuleymenov½–½Hamdan EdreesvsGMAgmanov0–1Al-AlivsIMSapenov0–1Mongolia3–1Pakistan
IMItgeltvsSohail1–0FMSodbilegtvsShabkhez½–½IMChinguunvsAkbar½–½IMKhishigbatvsKhan1–0Palestine0–4Uzbekistan
SalamehvsIMAbdurakhmonov0–1FMAbuazizahvsIMBakhrillaev0–1SalamavsFMBotiraliev0–1ToomvsFMRavshanov0–1United Arab Emirates 10–4United Arab Emirates 3
IMAl HosanivsAlremaeithi0–1FMAhmedvsCMRashed Abubaker0–1IMSultanvsAl-Ali0–1IMSaeedvsAlhosani0–1Oman4–0Malaysia
FMSalim MohammedvsIMChan1–0Al HosnivsFMAng1–0Al JabrivsFMY. Wong1–0Al AmrivsFMJ. Wong1–0Round 2 · 11 Nov
Uzbekistan1½–2½India
GMBegmuratovvsGMSarin½–½IMBakhrillaevvsGMPranav½–½FMBotiralievvsGMPranesh0–1FMRavshanovvsGMAravindh½–½Russia3–1United Arab Emirates 1
GMEsipenkovsGMSalem0–1GMDubovvsIMAl Hosani1–0GMGrebnevvsIMSultan1–0GMZemlyanskiivsIMSaeed1–0Kazakhstan3–1Sri Lanka
GMMakhnevvsCMSivathanujan1–0GMSuleymenovvsIMLiyanage½–½GMAgmanovvsInduwara1–0IMSapenovvsOvitigala½–½Syria2–2Mongolia
FMChekh Adm KhedrvsIMGan-Erdene1–0IMAlzaimvsFMSodbilegt0–1BakrvsIMChinguun0–1FMFandivsIMKhishigbat1–0United Arab Emirates 31–3Nepal
AlremaeithivsCMSilwal0–1CMRashed AbubakervsThapa0–1Al-AlivsKusatha0–1AlhosanivsShrestha1–0Bahrain2–2United Arab Emirates 2
FMH. AyyadvsCMLaily½–½FMM. AyyadvsCMAlhammadi½–½CMShakervsHamdan Edrees0–1FardanvsKhamis1–0Pakistan4–0Hong Kong, China
SohailvsHo Conrad1–0ShabkhezvsLau Tsz Yiu Christ1–0AkbarvsHo Nok Hang Jonathan1–0KhanvsLau Clayton Hunter1–0Round 3 · 12 Nov
India3½–½Kazakhstan
GMSarinvsGMMakhnev½–½GMPranavvsGMAnsat1–0GMPraneshvsGMAgmanov1–0GMAravindhvsIMSapenov1–0Mongolia2½–1½Uzbekistan
IMGan-ErdenevsGMBegmuratov½–½IMItgeltvsIMAbdurakhmonov1–0FMSodbilegtvsIMBakhrillaev½–½IMChinguunvsFMRavshanov½–½United Arab Emirates 13½–½Syria
IMAl HosanivsIMEiti1–0FMAhmedvsIMAlzaim1–0IMSultanvsBakr1–0IMSaeedvsFMFandi½–½Sri Lanka3–1New Zealand
IMLiyanagevsFMMcKenzie1–0CMJanukshanvsCMStark0–1InduwaravsCMLee1–0OvitigalavsCMQin1–0United Arab Emirates 23½–½Palestine
CMLailyvsSalameh1–0CMAlhammadivsFMAbuazizah1–0Al-AlivsToom½–½KhamisvsBilal1–0Oman2–2Bahrain
FMSalim MohammedvsFMH. Ayyad0–1Al HosnivsFMM. Ayyad0–1Al AmrivsCMShaker1–0Al SabtivsFardan1–0Hong Kong, China1–3United Arab Emirates 3
Ho ConradvsAlremaeithi½–½Lau Tsz Yiu ChristvsCMRashed Abubaker0–1Ho Nok Hang JonathanvsAl-Ali½–½Lau Clayton HuntervsAlhosani0–1Round 4 · 12 Nov
Russia3–1India
GMEsipenkovsGMSarin1–0GMDubovvsGMPranav½–½GMGrebnevvsGMPranesh1–0GMNesterovvsGMAravindh½–½Mongolia2–2China
IMGan-ErdenevsGMXiao0–1IMItgeltvsGMKong½–½IMChinguunvsIMMeng1–0IMKhishigbatvsGMPeng½–½Kazakhstan3½–½United Arab Emirates 1
GMMakhnevvsGMSalem1–0GMAnsatvsIMAl Hosani½–½GMSuleymenovvsFMAhmed1–0GMAgmanovvsIMSultan1–0Malaysia2½–1½Sri Lanka
FMAngvsCMSivathanujan1–0FMY. WongvsIMLiyanage½–½FMLimvsInduwara1–0FMJ. WongvsOvitigala0–1Lebanon3–1United Arab Emirates 2
IMKhodervsCMLaily1–0CMAssaadvsHamdan Edrees1–0FerzlivsAl-Ali1–0SaadeddinevsKhamis0–1Syria2½–1½Nepal
FMChekh Adm KhedrvsFMJaiswal½–½IMEitivsCMSilwal0–1IMAlzaimvsKusatha1–0FMFandivsShrestha1–0Uzbekistan4–0Pakistan
GMBegmuratovvsSohail1–0IMAbdurakhmonovvsShabkhez1–0FMBotiralievvsAkbar1–0FMRavshanovvsKhan1–0New Zealand3–1Bahrain
FMMcKenzievsFMH. Ayyad½–½CMWangvsFMM. Ayyad½–½CMStarkvsCMShaker1–0CMQinvsFardan1–0United Arab Emirates 31½–2½Oman
AlremaeithivsFMSalim Mohammed0–1CMRashed AbubakervsAl Jabri1–0Al-AlivsAl Amri½–½AlhosanivsAl Sabti0–1Palestine2½–1½Hong Kong, China
SalamehvsHo Conrad½–½SalamavsLau Tsz Yiu Christ0–1ToomvsHo Nok Hang Jonathan1–0BilalvsLau Clayton Hunter1–0Round 5 · 13 Nov
Kazakhstan0–0Russia
GMMakhnevvsGMEsipenkoLiveGMAnsatvsGMDubovLiveGMSuleymenovvsGMGrebnevLiveIMSapenovvsGMNesterovLiveIndia1–0Mongolia
GMSarinvsIMItgeltLiveGMPranavvsFMSodbilegtLiveGMPraneshvsIMChinguunLiveGMAravindhvsIMKhishigbat1–0Sri Lanka0–0Uzbekistan
IMLiyanagevsGMBegmuratovLiveCMJanukshanvsIMAbdurakhmonovLiveCMInduwaravsIMBakhrillaevLiveOvitigalavsFMBotiralievLiveUnited Arab Emirates 10–0New Zealand
IMAl HosanivsFMMcKenzieLiveFMAhmedvsCMWangLiveIMSultanvsCMLeeLiveIMSaeedvsCMQinLiveUnited Arab Emirates 21–0Oman
CMAlhammadivsFMSalim Mohammed1–0Hamdan EdreesvsAl JabriLiveAl-AlivsAl AmriLiveKhamisvsAl SabtiLivePakistan0–0United Arab Emirates 3
SohailvsAlremaeithiLiveShabkhezvsCMRashed AbubakerLiveAkbarvsAl-AliLiveKhanvsAlhosaniLiveEvery match broadcast live.
95 players · average classical Elo 2187
| # | Player | Team | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | GMNihal Sarin | India | 2720 |
| 2 | GMAndrey Esipenko | Russia | 2683 |
| 3 | GMV Pranav | India | 2679 |
| 4 | GMChithambaram VR. Aravindh | India | 2673 |
| 5 | GMPranesh M | India | 2673 |
| 6 | GMDaniil Dubov | Russia | 2654 |
| 7 | GMA.R. Saleh Salem | United Arab Emirates 1 | 2616 |
| 8 | GMAleksey Grebnev | Russia | 2608 |
| 9 | GMXiao Tong | China | 2598 |
| 10 | GMArseniy Nesterov | Russia | 2588 |
| 11 | GMDenis Makhnev | Kazakhstan | 2581 |
| 12 | GMIvan Zemlyanskii | Russia | 2571 |
| 13 | GMKong Xiangrui | China | 2553 |
| 14 | GMKhumoyun Begmuratov | Uzbekistan | 2517 |
| 15 | GMAlisher Suleymenov | Kazakhstan | 2508 |
| 16 | GMAldiyar Ansat | Kazakhstan | 2505 |
| 17 | GMPeng Xiongjian | China | 2501 |
| 18 | IMJiang Haochen | China | 2501 |
| 19 | IMDaniyal Sapenov | Kazakhstan | 2501 |
| 20 | GMZhandos Agmanov | Kazakhstan | 2487 |
| 21 | IMRanindu Dilshan Liyanage | Sri Lanka | 2475 |
| 22 | IMMeng Yihan | China | 2473 |
| 23 | IMSugar Gan-Erdene | Mongolia | 2461 |
| 24 | IMKhuyagtsogt Itgelt | Mongolia | 2446 |
| 25 | IMSumiya Chinguun | Mongolia | 2428 |
| 26 | IMMukhammadali Abdurakhmonov | Uzbekistan | 2406 |
| 27 | IMBakhrom Bakhrillaev | Uzbekistan | 2400 |
| 28 | IMUlziikhishig Khishigbat | Mongolia | 2381 |
| 29 | IMKim Yew Chan | Malaysia | 2370 |
| 30 | FMNaranbold Sodbilegt | Mongolia | 2370 |
| 31 | FMAbdumajid Botiraliev | Uzbekistan | 2368 |
| 32 | FMSheralijon Ravshanov | Uzbekistan | 2365 |
| 33 | IMOmran Al Hosani | United Arab Emirates 1 | 2349 |
| 34 | FMYinn Long Wong | Malaysia | 2334 |
| 35 | FMMazen. Fandi | Syria | 2333 |
| 36 | IMAkram Khoder | Lebanon | 2329 |
| 37 | FMErn Jie Anderson Ang | Malaysia | 2306 |
| 38 | FMZhuo Ren Lim | Malaysia | 2292 |
| 39 | IMIshaq Saeed | United Arab Emirates 1 | 2290 |
| 40 | IMBashir Eiti | Syria | 2265 |
| 41 | FMJianwen Wong | Malaysia | 2252 |
| 42 | T H D Thisarindu Induwara | Sri Lanka | 2251 |
| 43 | CMJoe Assaad | Lebanon | 2222 |
| 44 | FMAram Chekh Adm Khedr | Syria | 2196 |
| 45 | FMRupesh Jaiswal | Nepal | 2176 |
| 46 | IMIbrahim Sultan | United Arab Emirates 1 | 2166 |
| 47 | CMS Sivathanujan | Sri Lanka | 2157 |
| 48 | FMFareed Ahmed | United Arab Emirates 1 | 2134 |
| # | Player | Team | Elo |
|---|---|---|---|
| 49 | CMPurushottam Silwal | Nepal | 2133 |
| 50 | CMB Janukshan | Sri Lanka | 2132 |
| 51 | FMPeter D McKenzie | New Zealand | 2131 |
| 52 | Rodi. Bakr | Syria | 2109 |
| 53 | FMHusain Ayyad | Bahrain | 2107 |
| 54 | CMJustin Zhide Wang | New Zealand | 2107 |
| 55 | CMMohamed Saeed Laily | United Arab Emirates 2 | 2084 |
| 56 | Rishon Thapa | Nepal | 2075 |
| 57 | CMMichel Adeimi | Lebanon | 2074 |
| 58 | FMRaji Abuazizah | Palestine | 2066 |
| 59 | Chenitha Mithvidu Ovitigala | Sri Lanka | 2065 |
| 60 | CMJohn Stark | New Zealand | 2034 |
| 61 | Ho Conrad | Hong Kong, China | 2033 |
| 62 | IMTalal Alzaim | Syria | 2030 |
| 63 | Zaman Sohail | Pakistan | 2030 |
| 64 | CMRashid Husain Alhammadi | United Arab Emirates 2 | 2026 |
| 65 | Alhamed Hamdan Edrees | United Arab Emirates 2 | 2013 |
| 66 | CMMiles Lee | New Zealand | 2012 |
| 67 | Niken Kusatha | Nepal | 2007 |
| 68 | Muhan Narshingh Shrestha | Nepal | 2003 |
| 69 | CMOscar Shu Xuan Qin | New Zealand | 2000 |
| 70 | FMSalim Al Amri Salim Mohammed | Oman | 1994 |
| 71 | Mohamed Yousuf Al-Ali | United Arab Emirates 2 | 1967 |
| 72 | FMMaher Ayyad | Bahrain | 1956 |
| 73 | Zorez Shabkhez | Pakistan | 1952 |
| 74 | Michael Ferzli | Lebanon | 1946 |
| 75 | Samer Salameh | Palestine | 1939 |
| 76 | Salman Ali Khan | Pakistan | 1932 |
| 77 | Omar Toom | Palestine | 1927 |
| 78 | Adam Saadeddine | Lebanon | 1909 |
| 79 | Ali Akbar | Pakistan | 1905 |
| 80 | Taher Salama | Palestine | 1878 |
| 81 | Saqar Essa Khamis | United Arab Emirates 2 | 1872 |
| 82 | Abdulla Ateeq Alremaeithi | United Arab Emirates 3 | 1863 |
| 83 | Fahad Abdulaziz Al-Ali | United Arab Emirates 3 | 1854 |
| 84 | CMAlhemeiri Rashed Abubaker | United Arab Emirates 3 | 1853 |
| 85 | Hammad Bilal | Palestine | 1851 |
| 86 | Khalfan Al Hosni | Oman | 1825 |
| 87 | Rashid Al Jabri | Oman | 1821 |
| 88 | Sultan Khaled Alhosani | United Arab Emirates 3 | 1799 |
| 89 | Mahad Al Amri | Oman | 1770 |
| 90 | Lau Tsz Yiu Christ | Hong Kong, China | 1710 |
| 91 | Yousif Fardan | Bahrain | 1658 |
| 92 | CMMusab Shaker | Bahrain | 1654 |
| 93 | Ahmed Al Sabti | Oman | 1650 |
| 94 | Ho Nok Hang Jonathan | Hong Kong, China | 1645 |
| 95 | Lau Clayton Hunter | Hong Kong, China | 1635 |
Times are local to Abu Dabhi
Tue 10 Nov17:15Round 1Finished
Wed 11 Nov15:15Round 2Finished
Thu 12 Nov10:15Round 3Finished
Thu 12 Nov18:15Round 4Finished
Fri 13 Nov15:15Round 5Live
Sat 14 Nov15:15Round 6Upcoming
Sun 15 Nov15:15Round 7Upcoming
Mon 16 Nov15:15Round 8Upcoming
Tue 17 Nov10:15Round 9Upcoming
