Tournaments
FavouriteAwonder Liang15%to win · Top 3 42% · 6.5 pts
Second favouriteGrigoriy Oparin13%to win · Top 3 36% · 6.4 pts
Dark horse · seed 4Olexandr Bortnyk4%to win · Top 3 12% · 5.7 pts
2026 US Masters
- Dates
- 25–29 Nov 2026
- Location
- Charlotte, United States
- Format
- Swiss · 9 rounds
- Time control
- 80+30
The US Chess national championship for masters, over Thanksgiving weekend: one open section for players rated 2200+ (or titled), with GM and IM norms on offer. Part of the FIDE Circuit.
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMAwonder Liang | 2685 | 0/0 |
| – | GMGrigoriy Oparin | 2656 | 0/0 |
| – | GMAndrew Hong | 2609 | 0/0 |
| – | GMOlexandr Bortnyk | 2604 | 0/0 |
| – | Semen Khanin | 2598 | 0/0 |
| – | GMBharath Subramaniyam H | 2595 | 0/0 |
| – | GMChristopher Woojin Yoo | 2586 | 0/0 |
| – | GMSamant Aditya S | 2559 | 0/0 |
| – | GMJianchao Zhou | 2556 | 0/0 |
| – | GMIdo Gorshtein | 2555 | 0/0 |
| – | Yasser Quesada Perez | 2547 | 0/0 |
| – | GMFrancesco Sonis | 2547 | 0/0 |
| – | Joshua Friedel | 2544 | 0/0 |
| – | Sankalp Gupta | 2536 | 0/0 |
| – | Ruifeng Li | 2535 | 0/0 |
| – | Gergely Kantor | 2532 | 0/0 |
| – | David Brodsky | 2530 | 0/0 |
| – | GMNikolozi Kacharava | 2526 | 0/0 |
| – | GMAlisher Suleymenov | 2508 | 0/0 |
| – | IMBryan Enming Lin | 2505 | 0/0 |
| – | Jose Cardoso | 2504 | 0/0 |
| – | Harsha Bharathakoti | 2504 | 0/0 |
| – | IMAmilal Munkhdalai | 2503 | 0/0 |
| – | GMHarikrishnan.A.Ra | 2502 | 0/0 |
| – | Santiago Avila Pavas | 2498 | 0/0 |
| – | GMLiam Putnam | 2495 | 0/0 |
| – | GMEmilio Cordova | 2490 | 0/0 |
| – | Steven Zierk | 2487 | 0/0 |
| – | IMKrzysztof Raczek | 2485 | 0/0 |
| – | IMTanitoluwa Adewumi | 2477 | 0/0 |
| – | IMAlice Lee | 2474 | 0/0 |
| – | GMAnthony Atanasov | 2473 | 0/0 |
| – | IMBai Adelard | 2471 | 0/0 |
| – | Josiah Stearman | 2468 | 0/0 |
| – | IMMaximillian Lu | 2461 | 0/0 |
| – | Sandeep Sethuraman | 2455 | 0/0 |
| – | Harshid Kunka | 2453 | 0/0 |
| – | Samrug Narayanan | 2449 | 0/0 |
| – | Jason Liang | 2448 | 0/0 |
| – | Magesh Panchanathan | 2444 | 0/0 |
| – | Eric Liu | 2442 | 0/0 |
| – | Cristhian Cruz | 2440 | 0/0 |
| – | Yair Parkhov | 2434 | 0/0 |
| – | WIMRachael Li | 2430 | 0/0 |
| – | Bohdan Bilovil | 2428 | 0/0 |
| – | Roman Pyrih | 2426 | 0/0 |
| – | Alex Fishbein | 2426 | 0/0 |
| – | Siddharth Singh | 2426 | 0/0 |
| – | Ethan Sheehan | 2410 | 0/0 |
| – | Lokumannage Susal Thewjan De Silva | 2409 | 0/0 |
| – | Oleksii Bilych | 2400 | 0/0 |
| – | Julio Becerra | 2398 | 0/0 |
| – | Anish Vivekananthan | 2389 | 0/0 |
| – | GMDarcy Lima | 2385 | 0/0 |
| – | IMLuis Carlos Torres Rosas | 2380 | 0/0 |
| – | Aditeya Das | 2372 | 0/0 |
| – | Mark Plotkin | 2369 | 0/0 |
| – | Raahil Mullick | 2368 | 0/0 |
| – | Ethan Guo | 2365 | 0/0 |
| – | Tianqi Wang | 2356 | 0/0 |
| – | WGMAmina Kairbekova | 2355 | 0/0 |
| – | IMApaar Saxena | 2355 | 0/0 |
| – | Linxi Zhu | 2354 | 0/0 |
| – | IMZsoka Gaal | 2349 | 0/0 |
| – | Artemii Khanbutaev | 2346 | 0/0 |
| – | Dylan Tang | 2345 | 0/0 |
| – | Patrick Liu | 2343 | 0/0 |
| – | Roshan Sethuraman | 2342 | 0/0 |
| – | Saumil Padhya | 2334 | 0/0 |
| – | Sam Luger | 2328 | 0/0 |
| – | Qibiao Wang | 2323 | 0/0 |
| – | IMAnna M. Sargsyan | 2320 | 0/0 |
| – | IMRose Atwell | 2319 | 0/0 |
| – | Avi Kaplan | 2313 | 0/0 |
| – | Kostya Kavutskiy | 2312 | 0/0 |
| – | Lucius Melillo | 2310 | 0/0 |
| – | Logan Shafer | 2310 | 0/0 |
| – | Shaaketh Sivakumar | 2310 | 0/0 |
| – | Elbert Fang | 2305 | 0/0 |
| – | Ryan Amburgy | 2303 | 0/0 |
| – | IMJosue Araujo Sanchez | 2302 | 0/0 |
| – | Qi Pang | 2299 | 0/0 |
| – | Chenxuan Ling | 2297 | 0/0 |
| – | Jashith Karthi | 2295 | 0/0 |
| – | James Chirilov | 2288 | 0/0 |
| – | Andrew Jiang | 2283 | 0/0 |
| – | Ted Wang | 2283 | 0/0 |
| – | Daniel He | 2282 | 0/0 |
| – | FMMegan Althea Paragua | 2281 | 0/0 |
| – | FMNikash Vemparala | 2280 | 0/0 |
| – | Gunnar Andersen | 2274 | 0/0 |
| – | Nitesh Cherukuri | 2274 | 0/0 |
| – | Vijay Srinivas Anandh | 2274 | 0/0 |
| – | Kyle Zhuang | 2268 | 0/0 |
| – | Naveen Prabhu | 2262 | 0/0 |
| – | Kevin Zhao | 2256 | 0/0 |
| – | Anshul Shetty | 2255 | 0/0 |
| – | Joshua Altman | 2254 | 0/0 |
| – | Sharath Radhakrishnan | 2249 | 0/0 |
| – | Gabriel Sam | 2248 | 0/0 |
| – | Kagan Uz | 2246 | 0/0 |
| – | Andrew Wu | 2245 | 0/0 |
| – | Ann Chumpitaz | 2242 | 0/0 |
| – | Donald Johnson | 2241 | 0/0 |
| – | Vihaan Saxena | 2241 | 0/0 |
| – | Evan Sammons | 2238 | 0/0 |
| – | Zachary Pan | 2235 | 0/0 |
| – | Annmarie Muetsch | 2231 | 0/0 |
| – | Alexander Jasinski | 2223 | 0/0 |
| – | Alonso Zapata | 2222 | 0/0 |
| – | Oscar Williams | 2215 | 0/0 |
| – | Elliott Goodrich | 2213 | 0/0 |
| – | Munkhzul Davaakhuu | 2213 | 0/0 |
| – | Lev Shangin | 2209 | 0/0 |
| – | Steve Wongso | 2207 | 0/0 |
| – | Eric Feng | 2204 | 0/0 |
| – | Yu-Cheng Liang | 2203 | 0/0 |
| – | Graham Horobetz | 2202 | 0/0 |
| – | Dalton Perrine | 2199 | 0/0 |
| – | Julian Proleiko | 2196 | 0/0 |
| – | CMNeeraj Harish | 2196 | 0/0 |
| – | Matthew Tikhomirov | 2194 | 0/0 |
| – | Thomas Kung | 2185 | 0/0 |
| – | Broderick Bauml | 2185 | 0/0 |
| – | Zachary Liu | 2185 | 0/0 |
| – | Mitch Fishbein | 2175 | 0/0 |
| – | Raffi Ghazaryan | 2172 | 0/0 |
| – | Cameron Jinghan Goh | 2171 | 0/0 |
| – | Shaashwath Sivakumar | 2170 | 0/0 |
| – | Dattasai Kilari | 2167 | 0/0 |
| – | Ceren Tirpan | 2167 | 0/0 |
| – | Daniel Lee | 2165 | 0/0 |
| – | Lacey Wang | 2163 | 0/0 |
| – | Vedansh Kumbharathi | 2160 | 0/0 |
| – | Nate Ziegler | 2160 | 0/0 |
| – | Gian Carlo Arvelo | 2160 | 0/0 |
| – | Jason Cigan | 2159 | 0/0 |
| – | Tariq Yue | 2158 | 0/0 |
| – | Vihaan Jain | 2158 | 0/0 |
| – | Eshaan Hebbar | 2153 | 0/0 |
| – | Sudarshan Sriniaiyer | 2146 | 0/0 |
| – | Kyle Yiwen Wang | 2146 | 0/0 |
| – | Tea Gueci | 2145 | 0/0 |
| – | Pedro Espinosa | 2144 | 0/0 |
| – | Lyubomir Gospodinov | 2143 | 0/0 |
| – | Matias Shundi | 2143 | 0/0 |
| – | Alexander Crump | 2142 | 0/0 |
| – | Tyson Brady | 2135 | 0/0 |
| – | Rocky Wang | 2135 | 0/0 |
| – | Venkat Karthikeya Reddy Kola | 2134 | 0/0 |
| – | Tim Shvarts | 2132 | 0/0 |
| – | Alan Chen | 2132 | 0/0 |
| – | Jordan Groff | 2131 | 0/0 |
| – | Royce Zhang | 2127 | 0/0 |
| – | Prateek Mishra | 2125 | 0/0 |
| – | Hardy Gu | 2117 | 0/0 |
| – | Kelvin Antonio Sanchez Alvares | 2113 | 0/0 |
| – | Aaron Wang | 2106 | 0/0 |
| – | Miransh Purven Vyas | 2104 | 0/0 |
| – | Lohit Polisetti | 2104 | 0/0 |
| – | Chase Bellamy | 2102 | 0/0 |
| – | Vivan Mulay | 2102 | 0/0 |
| – | Yang Yu | 2101 | 0/0 |
| – | Nehanraj Ramesh | 2101 | 0/0 |
| – | Charles Hua | 2100 | 0/0 |
| – | Luc Hoffman | 2098 | 0/0 |
| – | Aiden Linyuan Li | 2095 | 0/0 |
| – | Lucas Lu | 2094 | 0/0 |
| – | Raunak Amit Ramesan | 2090 | 0/0 |
| – | Prajit Ravishankar | 2087 | 0/0 |
| – | Sarthak Gattani | 2086 | 0/0 |
| – | Matthew Yu | 2086 | 0/0 |
| – | Krishna Rallabandi | 2086 | 0/0 |
| – | Sri Bondalapati | 2080 | 0/0 |
| – | Aayansh Guntaka | 2078 | 0/0 |
| – | Michelle Catherina Prince | 2077 | 0/0 |
| – | Ethan Kozower | 2065 | 0/0 |
| – | Shriyan Vuyyuru | 2065 | 0/0 |
| – | Eric Dumitru | 2061 | 0/0 |
| – | Damir Studen | 2060 | 0/0 |
| – | Advik Prasanna | 2058 | 0/0 |
| – | Maxwell Yang | 2058 | 0/0 |
| – | Luke Anatol | 2057 | 0/0 |
| – | Liam Liu | 2053 | 0/0 |
| – | Steve Alappatt | 2051 | 0/0 |
| – | Rishith Bhoopathi | 2049 | 0/0 |
| – | Sophie Li | 2045 | 0/0 |
| – | Antony Gospodinov | 2044 | 0/0 |
| – | Aayansh Pramanik | 2044 | 0/0 |
| – | Alex Zhao | 2044 | 0/0 |
| – | Saharsh Santosh | 2043 | 0/0 |
| – | Luke Hengen | 2042 | 0/0 |
| – | Alex Chu | 2040 | 0/0 |
| – | Dylan Pfeifer | 2040 | 0/0 |
| – | Evan Bates | 2039 | 0/0 |
| – | John Abraham | 2033 | 0/0 |
| – | Kaviinayan Meiyazhagan | 2031 | 0/0 |
| – | Sharvesh Arul | 2031 | 0/0 |
| – | Thomas Fang | 2029 | 0/0 |
| – | Ubaldo Lopez-Naranjo | 2028 | 0/0 |
| – | John Langreck | 2027 | 0/0 |
| – | Aimee Yang | 2024 | 0/0 |
| – | Jenny Qi | 2023 | 0/0 |
| – | Landon Meadors | 2018 | 0/0 |
| – | Jagadeeshwar Yehamandram Sridhar | 2012 | 0/0 |
| – | Celine Chen | 2010 | 0/0 |
| – | Gregory Markzon | 2008 | 0/0 |
| – | Zubin Baliga | 2001 | 0/0 |
| – | Marcus Farzaneh-Far | 2001 | 0/0 |
| – | Chloe Gaw | 1999 | 0/0 |
| – | Rohan Das | 1999 | 0/0 |
| – | Aayansh Samanta | 1998 | 0/0 |
| – | Anmay Chaudhury | 1996 | 0/0 |
| – | Noah Van Vugt | 1994 | 0/0 |
| – | Vincent Yu | 1992 | 0/0 |
| – | Sudeep Vadderaju | 1991 | 0/0 |
| – | Lukas Lebakken | 1988 | 0/0 |
| – | Rishi Kolli | 1987 | 0/0 |
| – | Nelson Lopez | 1986 | 0/0 |
| – | Vihaan Pendse | 1981 | 0/0 |
| – | Kishan Karthigeyan | 1977 | 0/0 |
| – | Allyson Yu | 1975 | 0/0 |
| – | Vishnu Chetlapalli | 1970 | 0/0 |
| – | Yuze Ji | 1965 | 0/0 |
| – | Hugo Nam | 1958 | 0/0 |
| – | Aditya Ramkumar | 1957 | 0/0 |
| – | Krrish Kaul | 1953 | 0/0 |
| – | Naitik Rathi | 1937 | 0/0 |
| – | Viyaan Doddapaneni | 1923 | 0/0 |
| – | Robert Sanchez | 1913 | 0/0 |
| – | James Altucher | 1895 | 0/0 |
| – | Alexander Joseph | 1890 | 0/0 |
| – | Stella Xin | 1861 | 0/0 |
| – | Robert Fischer | 1814 | 0/0 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liang | 0 | |||||||||
| 2 | Oparin | 0 | |||||||||
| 3 | Hong | 0 | |||||||||
| 4 | Bortnyk | 0 | |||||||||
| 5 | Khanin | 0 | |||||||||
| 6 | Subramaniyam | 0 | |||||||||
| 7 | Yoo | 0 | |||||||||
| 8 | Aditya | 0 | |||||||||
| 9 | Zhou | 0 | |||||||||
| 10 | Gorshtein | 0 | |||||||||
| 11 | Quesada Perez | 0 | |||||||||
| 12 | Sonis | 0 | |||||||||
| 13 | Friedel | 0 | |||||||||
| 14 | Gupta | 0 | |||||||||
| 15 | Li | 0 | |||||||||
| 16 | Kantor | 0 | |||||||||
| 17 | Brodsky | 0 | |||||||||
| 18 | Kacharava | 0 | |||||||||
| 19 | Suleymenov | 0 | |||||||||
| 20 | Lin | 0 | |||||||||
| 21 | Cardoso | 0 | |||||||||
| 22 | Bharathakoti | 0 | |||||||||
| 23 | Munkhdalai | 0 | |||||||||
| 24 | Harikrishnan.A.Ra | 0 | |||||||||
| 25 | Avila Pavas | 0 | |||||||||
| 26 | Putnam | 0 | |||||||||
| 27 | Cordova | 0 | |||||||||
| 28 | Zierk | 0 | |||||||||
| 29 | Raczek | 0 | |||||||||
| 30 | Adewumi | 0 | |||||||||
| 31 | Lee | 0 | |||||||||
| 32 | Atanasov | 0 | |||||||||
| 33 | Bai | 0 | |||||||||
| 34 | Stearman | 0 | |||||||||
| 35 | Lu | 0 | |||||||||
| 36 | Sethuraman | 0 | |||||||||
| 37 | Kunka | 0 | |||||||||
| 38 | Narayanan | 0 | |||||||||
| 39 | Liang | 0 | |||||||||
| 40 | Panchanathan | 0 | |||||||||
| 41 | Liu | 0 | |||||||||
| 42 | Cruz | 0 | |||||||||
| 43 | Parkhov | 0 | |||||||||
| 44 | Li | 0 | |||||||||
| 45 | Bilovil | 0 | |||||||||
| 46 | Pyrih | 0 | |||||||||
| 47 | Fishbein | 0 | |||||||||
| 48 | Singh | 0 | |||||||||
| 49 | Sheehan | 0 | |||||||||
| 50 | Silva | 0 | |||||||||
| 51 | Bilych | 0 | |||||||||
| 52 | Becerra | 0 | |||||||||
| 53 | Vivekananthan | 0 | |||||||||
| 54 | Lima | 0 | |||||||||
| 55 | Torres Rosas | 0 | |||||||||
| 56 | Das | 0 | |||||||||
| 57 | Plotkin | 0 | |||||||||
| 58 | Mullick | 0 | |||||||||
| 59 | Guo | 0 | |||||||||
| 60 | Wang | 0 | |||||||||
| 61 | Kairbekova | 0 | |||||||||
| 62 | Saxena | 0 | |||||||||
| 63 | Zhu | 0 | |||||||||
| 64 | Gaal | 0 | |||||||||
| 65 | Khanbutaev | 0 | |||||||||
| 66 | Tang | 0 | |||||||||
| 67 | Liu | 0 | |||||||||
| 68 | Sethuraman | 0 | |||||||||
| 69 | Padhya | 0 | |||||||||
| 70 | Luger | 0 | |||||||||
| 71 | Wang | 0 | |||||||||
| 72 | Sargsyan | 0 | |||||||||
| 73 | Atwell | 0 | |||||||||
| 74 | Kaplan | 0 | |||||||||
| 75 | Kavutskiy | 0 | |||||||||
| 76 | Melillo | 0 | |||||||||
| 77 | Shafer | 0 | |||||||||
| 78 | Sivakumar | 0 | |||||||||
| 79 | Fang | 0 | |||||||||
| 80 | Amburgy | 0 | |||||||||
| 81 | Araujo Sanchez | 0 | |||||||||
| 82 | Pang | 0 | |||||||||
| 83 | Ling | 0 | |||||||||
| 84 | Karthi | 0 | |||||||||
| 85 | Chirilov | 0 | |||||||||
| 86 | Jiang | 0 | |||||||||
| 87 | Wang | 0 | |||||||||
| 88 | He | 0 | |||||||||
| 89 | Paragua | 0 | |||||||||
| 90 | Vemparala | 0 | |||||||||
| 91 | Andersen | 0 | |||||||||
| 92 | Cherukuri | 0 | |||||||||
| 93 | Anandh | 0 | |||||||||
| 94 | Zhuang | 0 | |||||||||
| 95 | Prabhu | 0 | |||||||||
| 96 | Zhao | 0 | |||||||||
| 97 | Shetty | 0 | |||||||||
| 98 | Altman | 0 | |||||||||
| 99 | Radhakrishnan | 0 | |||||||||
| 100 | Sam | 0 | |||||||||
| 101 | Uz | 0 | |||||||||
| 102 | Wu | 0 | |||||||||
| 103 | Chumpitaz | 0 | |||||||||
| 104 | Johnson | 0 | |||||||||
| 105 | Saxena | 0 | |||||||||
| 106 | Sammons | 0 | |||||||||
| 107 | Pan | 0 | |||||||||
| 108 | Muetsch | 0 | |||||||||
| 109 | Jasinski | 0 | |||||||||
| 110 | Zapata | 0 | |||||||||
| 111 | Williams | 0 | |||||||||
| 112 | Goodrich | 0 | |||||||||
| 113 | Davaakhuu | 0 | |||||||||
| 114 | Shangin | 0 | |||||||||
| 115 | Wongso | 0 | |||||||||
| 116 | Feng | 0 | |||||||||
| 117 | Liang | 0 | |||||||||
| 118 | Horobetz | 0 | |||||||||
| 119 | Perrine | 0 | |||||||||
| 120 | Proleiko | 0 | |||||||||
| 121 | Harish | 0 | |||||||||
| 122 | Tikhomirov | 0 | |||||||||
| 123 | Kung | 0 | |||||||||
| 124 | Bauml | 0 | |||||||||
| 125 | Liu | 0 | |||||||||
| 126 | Fishbein | 0 | |||||||||
| 127 | Ghazaryan | 0 | |||||||||
| 128 | Goh | 0 | |||||||||
| 129 | Sivakumar | 0 | |||||||||
| 130 | Kilari | 0 | |||||||||
| 131 | Tirpan | 0 | |||||||||
| 132 | Lee | 0 | |||||||||
| 133 | Wang | 0 | |||||||||
| 134 | Kumbharathi | 0 | |||||||||
| 135 | Ziegler | 0 | |||||||||
| 136 | Arvelo | 0 | |||||||||
| 137 | Cigan | 0 | |||||||||
| 138 | Yue | 0 | |||||||||
| 139 | Jain | 0 | |||||||||
| 140 | Hebbar | 0 | |||||||||
| 141 | Sriniaiyer | 0 | |||||||||
| 142 | Wang | 0 | |||||||||
| 143 | Gueci | 0 | |||||||||
| 144 | Espinosa | 0 | |||||||||
| 145 | Gospodinov | 0 | |||||||||
| 146 | Shundi | 0 | |||||||||
| 147 | Crump | 0 | |||||||||
| 148 | Brady | 0 | |||||||||
| 149 | Wang | 0 | |||||||||
| 150 | Kola | 0 | |||||||||
| 151 | Shvarts | 0 | |||||||||
| 152 | Chen | 0 | |||||||||
| 153 | Groff | 0 | |||||||||
| 154 | Zhang | 0 | |||||||||
| 155 | Mishra | 0 | |||||||||
| 156 | Gu | 0 | |||||||||
| 157 | Sanchez Alvares | 0 | |||||||||
| 158 | Wang | 0 | |||||||||
| 159 | Vyas | 0 | |||||||||
| 160 | Polisetti | 0 | |||||||||
| 161 | Bellamy | 0 | |||||||||
| 162 | Mulay | 0 | |||||||||
| 163 | Yu | 0 | |||||||||
| 164 | Ramesh | 0 | |||||||||
| 165 | Hua | 0 | |||||||||
| 166 | Hoffman | 0 | |||||||||
| 167 | Li | 0 | |||||||||
| 168 | Lu | 0 | |||||||||
| 169 | Ramesan | 0 | |||||||||
| 170 | Ravishankar | 0 | |||||||||
| 171 | Gattani | 0 | |||||||||
| 172 | Yu | 0 | |||||||||
| 173 | Rallabandi | 0 | |||||||||
| 174 | Bondalapati | 0 | |||||||||
| 175 | Guntaka | 0 | |||||||||
| 176 | Prince | 0 | |||||||||
| 177 | Kozower | 0 | |||||||||
| 178 | Vuyyuru | 0 | |||||||||
| 179 | Dumitru | 0 | |||||||||
| 180 | Studen | 0 | |||||||||
| 181 | Prasanna | 0 | |||||||||
| 182 | Yang | 0 | |||||||||
| 183 | Anatol | 0 | |||||||||
| 184 | Liu | 0 | |||||||||
| 185 | Alappatt | 0 | |||||||||
| 186 | Bhoopathi | 0 | |||||||||
| 187 | Li | 0 | |||||||||
| 188 | Gospodinov | 0 | |||||||||
| 189 | Pramanik | 0 | |||||||||
| 190 | Zhao | 0 | |||||||||
| 191 | Santosh | 0 | |||||||||
| 192 | Hengen | 0 | |||||||||
| 193 | Chu | 0 | |||||||||
| 194 | Pfeifer | 0 | |||||||||
| 195 | Bates | 0 | |||||||||
| 196 | Abraham | 0 | |||||||||
| 197 | Meiyazhagan | 0 | |||||||||
| 198 | Arul | 0 | |||||||||
| 199 | Fang | 0 | |||||||||
| 200 | Lopez-Naranjo | 0 | |||||||||
| 201 | Langreck | 0 | |||||||||
| 202 | Yang | 0 | |||||||||
| 203 | Qi | 0 | |||||||||
| 204 | Meadors | 0 | |||||||||
| 205 | Sridhar | 0 | |||||||||
| 206 | Chen | 0 | |||||||||
| 207 | Markzon | 0 | |||||||||
| 208 | Baliga | 0 | |||||||||
| 209 | Farzaneh-Far | 0 | |||||||||
| 210 | Gaw | 0 | |||||||||
| 211 | Das | 0 | |||||||||
| 212 | Samanta | 0 | |||||||||
| 213 | Chaudhury | 0 | |||||||||
| 214 | Vugt | 0 | |||||||||
| 215 | Yu | 0 | |||||||||
| 216 | Vadderaju | 0 | |||||||||
| 217 | Lebakken | 0 | |||||||||
| 218 | Kolli | 0 | |||||||||
| 219 | Lopez | 0 | |||||||||
| 220 | Pendse | 0 | |||||||||
| 221 | Karthigeyan | 0 | |||||||||
| 222 | Yu | 0 | |||||||||
| 223 | Chetlapalli | 0 | |||||||||
| 224 | Ji | 0 | |||||||||
| 225 | Nam | 0 | |||||||||
| 226 | Ramkumar | 0 | |||||||||
| 227 | Kaul | 0 | |||||||||
| 228 | Rathi | 0 | |||||||||
| 229 | Doddapaneni | 0 | |||||||||
| 230 | Sanchez | 0 | |||||||||
| 231 | Altucher | 0 | |||||||||
| 232 | Joseph | 0 | |||||||||
| 233 | Xin | 0 | |||||||||
| 234 | Fischer | 0 |
Round 1 · 25 NovPairings to come
Round 2 · 26 NovPairings to come
Round 3 · 26 NovPairings to come
Round 4 · 27 NovPairings to come
Round 5 · 27 NovPairings to come
Round 6 · 28 NovPairings to come
Round 7 · 28 NovPairings to come
Round 8 · 29 NovPairings to come
Round 9 · 29 NovPairings to come
Times are local to Charlotte
Wed 25 Nov18:00Round 1Upcoming
Thu 26 Nov10:30Round 2Upcoming
Thu 26 Nov16:30Round 3Upcoming
Fri 27 Nov10:30Round 4Upcoming
Fri 27 Nov16:30Round 5Upcoming
Sat 28 Nov10:30Round 6Upcoming
Sat 28 Nov16:30Round 7Upcoming
Sun 29 Nov10:00Round 8Upcoming
Sun 29 Nov16:00Round 9Upcoming
| # | Player | Luft | Win | Top 3 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMAwonder Liang | 2692 | 15% | 42% | 6.5 |
| 2 | GMGrigoriy Oparin | 2682 | 13% | 36% | 6.4 |
| 3 | GMAndrew Hong | 2629 | 6% | 21% | 6.0 |
| 4 | GMOlexandr Bortnyk | 2604 | 4% | 12% | 5.7 |
| 5 | Semen Khanin | 2598 | 3% | 10% | 5.6 |
| 6 | GMChristopher Woojin Yoo | 2586 | 3% | 9% | 5.5 |
| 7 | GMBharath Subramaniyam H | 2569 | 2% | 8% | 5.3 |
| 8 | GMNikolozi Kacharava | 2559 | 2% | 6% | 5.1 |
| 9 | Ruifeng Li | 2535 | 2% | 4% | 4.8 |
| 10 | GMJianchao Zhou | 2562 | 2% | 6% | 5.2 |
| 11 | GMFrancesco Sonis | 2533 | 2% | 5% | 4.9 |
| 12 | Yasser Quesada Perez | 2547 | 1% | 5% | 5.0 |
| 13 | Sankalp Gupta | 2536 | 1% | 4% | 4.8 |
| 14 | Santiago Avila Pavas | 2498 | 1% | 4% | 4.7 |
| 15 | Joshua Friedel | 2544 | 1% | 5% | 4.9 |
| 16 | Harsha Bharathakoti | 2504 | 1% | 3% | 4.6 |
| 17 | GMIdo Gorshtein | 2555 | 1% | 4% | 5.0 |
| 18 | GMAnthony Atanasov | 2473 | 1% | 3% | 4.5 |
| 19 | IMKrzysztof Raczek | 2485 | 1% | 3% | 4.7 |
| 20 | GMHarikrishnan.A.Ra | 2502 | 1% | 4% | 4.8 |
| 21 | IMMaximillian Lu | 2471 | 1% | 4% | 4.7 |
| 22 | WIMRachael Li | 2448 | 1% | 4% | 4.7 |
| 23 | IMTanitoluwa Adewumi | 2491 | 1% | 4% | 4.6 |
| 24 | GMAlisher Suleymenov | 2496 | 1% | 4% | 4.7 |
| 25 | Gergely Kantor | 2532 | 1% | 3% | 4.7 |
| 26 | IMAlice Lee | 2482 | 1% | 5% | 4.8 |
| 27 | David Brodsky | 2530 | 1% | 4% | 4.8 |
| 28 | Josiah Stearman | 2468 | 1% | 4% | 4.6 |
| 29 | IMAmilal Munkhdalai | 2518 | 1% | 4% | 4.8 |
| 30 | GMSamant Aditya S | 2559 | 1% | 4% | 5.1 |
| 31 | Oleksii Bilych | 2400 | 1% | 3% | 4.6 |
| 32 | Julio Becerra | 2398 | 1% | 3% | 4.6 |
| 33 | GMDarcy Lima | 2385 | 1% | 2% | 4.5 |
| 34 | GMEmilio Cordova | 2490 | 1% | 3% | 4.6 |
| 35 | Siddharth Singh | 2426 | 1% | 3% | 4.6 |
| 36 | Yair Parkhov | 2434 | 1% | 3% | 4.6 |
| 37 | Magesh Panchanathan | 2444 | <1% | 3% | 4.6 |
| 38 | GMLiam Putnam | 2499 | <1% | 4% | 4.7 |
| 39 | Sandeep Sethuraman | 2455 | <1% | 2% | 4.5 |
| 40 | Bohdan Bilovil | 2428 | <1% | 3% | 4.6 |
| 41 | Lokumannage Susal Thewjan De Silva | 2409 | <1% | 2% | 4.6 |
| 42 | Saumil Padhya | 2334 | <1% | 2% | 4.6 |
| 43 | Jason Liang | 2448 | <1% | 3% | 4.5 |
| 44 | Steven Zierk | 2487 | <1% | 2% | 4.6 |
| 45 | Dylan Tang | 2345 | <1% | 2% | 4.5 |
| 46 | Eric Liu | 2442 | <1% | 3% | 4.6 |
| 47 | Logan Shafer | 2310 | <1% | 2% | 4.5 |
| 48 | Patrick Liu | 2343 | <1% | 2% | 4.5 |
| 49 | Elbert Fang | 2305 | <1% | 2% | 4.6 |
| 50 | Harshid Kunka | 2453 | <1% | 3% | 4.6 |
| 51 | Andrew Jiang | 2283 | <1% | 2% | 4.5 |
| 52 | IMJosue Araujo Sanchez | 2302 | <1% | 3% | 4.5 |
| 53 | Jose Cardoso | 2504 | <1% | 3% | 4.7 |
| 54 | Raahil Mullick | 2368 | <1% | 2% | 4.5 |
| 55 | Andrew Wu | 2245 | <1% | 2% | 4.5 |
| 56 | FMMegan Althea Paragua | 2289 | <1% | 2% | 4.6 |
| 57 | Roman Pyrih | 2426 | <1% | 2% | 4.6 |
| 58 | Avi Kaplan | 2313 | <1% | 2% | 4.5 |
| 59 | Ethan Sheehan | 2410 | <1% | 3% | 4.6 |
| 60 | WGMAmina Kairbekova | 2340 | <1% | 2% | 4.6 |
| 61 | IMBryan Enming Lin | 2505 | <1% | 3% | 4.6 |
| 62 | Linxi Zhu | 2354 | <1% | 1% | 4.5 |
| 63 | James Chirilov | 2288 | <1% | 2% | 4.5 |
| 64 | Alex Fishbein | 2426 | <1% | 2% | 4.6 |
| 65 | Chenxuan Ling | 2297 | <1% | 2% | 4.5 |
| 66 | Royce Zhang | 2127 | <1% | 2% | 4.5 |
