Tournaments
2023 FIDE World Blitz Championship
2023 FIDE Women's World Blitz Championship
WinnerGMValentina GuninaFinished first on 12/15
- Dates
- 29–30 Dec 2023
- Format
- 17-round Swiss
- Time control
- Blitz
About this event
The 2023 FIDE Women's World Blitz Championship is a 17-round Swiss tournament, crowning the World Blitz Champion 2023. It is held from the 29th to the 30th of December in Samarkand, Uzbekistan.
Time control is 3 minutes for the entire game with a 2-second increment beginning from move one.
Official Website | Results | Players
Rapid Open | Rapid Women | Blitz Open (1-30) | Blitz Open (30+) | Blitz Women
No games yet: the table fills in once the first round finishes.
| # | Player | Elo | Pts |
|---|---|---|---|
| – | GMLei Tingjie | 2530 | 0/0 |
| – | GMJu Wenjun | 2522 | 0/0 |
| – | GMKateryna Lagno | 2522 | 0/0 |
| – | GMTan Zhongyi | 2519 | 0/0 |
| – | IMBibisara Assaubayeva | 2476 | 0/0 |
| – | GMAleksandra Goryachkina | 2475 | 0/0 |
| – | GMAlexandra Kosteniuk | 2455 | 0/0 |
| – | GMHumpy Koneru | 2452 | 0/0 |
| – | GMAnna Muzychuk | 2447 | 0/0 |
| – | GMMariya Muzychuk | 2443 | 0/0 |
| – | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2428 | 0/0 |
| – | GMHarika Dronavalli | 2420 | 0/0 |
| – | IMMeri Arabidze | 2416 | 0/0 |
| – | IMRameshbabu Vaishali | 2410 | 0/0 |
| – | IMGunay Mammadzada | 2408 | 0/0 |
| – | GMAntoaneta Stefanova | 2398 | 0/0 |
| – | IMSarasadat Khademalsharieh | 2395 | 0/0 |
| – | GMZhu Jiner | 2384 | 0/0 |
| – | GMChen Zhu | 2379 | 0/0 |
| – | GMIrina Krush | 2359 | 0/0 |
| – | GMBella Khotenashvili | 2358 | 0/0 |
| – | GMElina Danielian | 2352 | 0/0 |
| – | WGMDinara Wagner | 2350 | 0/0 |
| – | GMValentina Gunina | 2348 | 0/0 |
| – | IMBatkhuyag Munguntuul | 2348 | 0/0 |
| – | IMStavroula Tsolakidou | 2345 | 0/0 |
| – | IMNurgyul Salimova | 2343 | 0/0 |
| – | IMPolina Shuvalova | 2342 | 0/0 |
| – | WGMZhai Mo | 2342 | 0/0 |
| – | GMAnna Ushenina | 2334 | 0/0 |
| – | IMNataliya Buksa | 2316 | 0/0 |
| – | WGMDeshmukh Divya | 2315 | 0/0 |
| – | WGMMeruert Kamalidenova | 2314 | 0/0 |
| – | IMOliwia Kiolbasa | 2313 | 0/0 |
| – | IMDeysi Cori T. | 2304 | 0/0 |
| – | WIMUmida Omonova | 2304 | 0/0 |
| – | IMRout Padmini | 2302 | 0/0 |
| – | IMDavaademberel Nomin-Erdene | 2299 | 0/0 |
| – | WFMAfruza Khamdamova | 2295 | 0/0 |
| – | IMMai Narva | 2292 | 0/0 |
| – | IMTeodora Injac | 2287 | 0/0 |
| – | WIMLu Miaoyi | 2284 | 0/0 |
| – | IMPauline Guichard | 2281 | 0/0 |
| – | WGMNi Shiqun | 2270 | 0/0 |
| – | IMUlviyya Fataliyeva | 2268 | 0/0 |
| – | WGMGulrukhbegim Tokhirjonova | 2265 | 0/0 |
| – | IMOlga Badelka | 2262 | 0/0 |
| – | IMAnastasia Bodnaruk | 2260 | 0/0 |
| – | IMDaria Charochkina | 2254 | 0/0 |
| – | IMAlina Bivol | 2250 | 0/0 |
| – | WIMAlua Nurmanova | 2249 | 0/0 |
| – | IMGulnar Mammadova | 2247 | 0/0 |
| – | WGMNilufar Yakubbaeva | 2237 | 0/0 |
| – | WGMBaira Kovanova | 2234 | 0/0 |
| – | GMNino Batsiashvili | 2233 | 0/0 |
| – | WGMMitra Hejazipour | 2228 | 0/0 |
| – | WGMRavi Rakshitta | 2225 | 0/0 |
| – | WGMNutakki Priyanka | 2224 | 0/0 |
| – | WGMAtousa Pourkashiyan | 2221 | 0/0 |
| – | IMLeya Garifullina | 2216 | 0/0 |
| – | FMGergana Peycheva | 2216 | 0/0 |
| – | WGMDaria Voit | 2215 | 0/0 |
| – | WGMTurmunkh Munkhzul | 2211 | 0/0 |
| – | IMKhanim Balajayeva | 2207 | 0/0 |
| – | WGMElvira Berend | 2202 | 0/0 |
| – | WIMXeniya Balabayeva | 2202 | 0/0 |
| – | WGMJennifer Yu | 2197 | 0/0 |
| – | FMVarshini M Sahithi | 2189 | 0/0 |
| – | WGMShri B Savitha | 2183 | 0/0 |
| – | WGMTurkan Mamedjarova | 2175 | 0/0 |
| – | WGMGalina Strutinskaia | 2174 | 0/0 |
| – | IMSofio Gvetadze | 2170 | 0/0 |
| – | WIMNodira Nadirjanova | 2164 | 0/0 |
| – | FMNadya Toncheva | 2162 | 0/0 |
| – | IMSwaminathan Soumya | 2154 | 0/0 |
| – | IMEvgenija Ovod | 2151 | 0/0 |
| – | WIMMariam Mkrtchyan | 2150 | 0/0 |
| – | WFMHulkar Tohirjonova | 2144 | 0/0 |
| – | WGMGovhar Beydullayeva | 2132 | 0/0 |
| – | Iroda Khamrakulova | 2132 | 0/0 |
| – | WIMAmina Kairbekova | 2131 | 0/0 |
| – | FMEkaterina Borisova | 2130 | 0/0 |
| – | WIMAssel Serikbay | 2126 | 0/0 |
| – | WGMKhayala Abdulla | 2118 | 0/0 |
| – | WIMMichalina Rudzinska | 2113 | 0/0 |
| – | WFMMariya Yakimova | 2098 | 0/0 |
| – | WFMAnna Shukhman | 2093 | 0/0 |
| – | WIMSusanna Gaboyan | 2086 | 0/0 |
| – | WIMYan Tianqi | 2086 | 0/0 |
| – | WFMJemal Ovezdurdyyeva | 2086 | 0/0 |
| – | Shakhnoza Khamrakulova | 2086 | 0/0 |
| – | WFMZhao Shengxin | 2079 | 0/0 |
| – | FMLiya Kurmangaliyeva | 2077 | 0/0 |
| – | WFMLaman Hajiyeva | 2076 | 0/0 |
| – | WIMNazerke Nurgali | 2068 | 0/0 |
| – | WGMSalomeja Zaksaite | 2065 | 0/0 |
| – | WFMOlga Druzhinina | 2055 | 0/0 |
| – | WGMSarvinoz Kurbonboeva | 2054 | 0/0 |
| – | WFMVarvara Poliakova | 2049 | 0/0 |
| – | WIMAngela Franco Valencia | 2048 | 0/0 |
| – | FMAnna-Maja Kazarian | 2023 | 0/0 |
| – | WFMTatyana Getman | 2014 | 0/0 |
| – | WFMGulenay Aydin | 2009 | 0/0 |
| – | WFMZarina Nurgaliyeva | 2001 | 0/0 |
| – | WFMLala Shohradova | 1983 | 0/0 |
| – | WIMYulduz Hamrakulova | 1908 | 0/0 |
| – | WCMLeyla Shohradova | 1882 | 0/0 |
| – | WCMAssel Lesbekova | 1861 | 0/0 |
| – | WFMAyan Allahverdiyeva | 1852 | 0/0 |
| – | WFMElnaz Kaliakhmet | 1839 | 0/0 |
| – | WFMMaftuna Bobomurodova | 1814 | 0/0 |
| – | Sarayu Velpula | 1747 | 0/0 |
| – | WIMMarjona Malikova | 1730 | 0/0 |
| – | Zilola Aktamova | 1671 | 0/0 |
| – | Aiaru Altynbek | 1641 | 0/0 |
| – | Guldona Karimova | 1547 | 0/0 |
| – | Aimonchok Zhunusbekova | 1448 | 0/0 |
| – | Sheba Valentine Naisanga | 1358 | 0/0 |
Crosstable
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lei | 154w | 040b | ½30b | 028w | 0 | |||||||||||||
| 2 | Ju | 138w | 133b | 015w | 036b | ½41w | 022w | 130b | 123w | 024b | 149w | 0 | |||||||
| 3 | Lagno | 139w | 028b | 137w | ½40b | 130w | 125b | ½48w | ½24b | ½12w | 063b | 110w | 05b | 123w | 18b | 0 | |||
| 4 | Tan | 060w | 149b | 018w | ½74b | 028w | 0 | ||||||||||||
| 5 | Assaubayeva | 140b | 024w | 048b | 155b | ½6w | ½32b | 133w | 07w | 127b | 115w | ½60b | 13w | 018b | ½25w | 0 | |||
| 6 | Goryachkina | 138b | 127w | ½5b | ½12w | 063b | 132w | ½22b | ½23w | ½33b | 049w | 160b | 0 | ||||||
| 7 | Kosteniuk | 144b | 128w | 118b | 024w | 132b | 048w | 140b | ½12w | 15b | 149w | ½60b | 163w | ½16b | 18w | 133b | 0 | ||
| 8 | Koneru | ½65b | ½57w | ½77w | 136b | 122w | ½24b | 160w | 07b | 03w | 0 | ||||||||
| 9 | Muzychuk | ½33b | ½32w | 187b | 148w | ½12b | ½16w | ½63b | 160w | 024b | 0 | ||||||||
| 10 | Muzychuk | 177b | 024w | 03b | 032b | 0 | |||||||||||||
| 11 | Matnadze Bujiashvili | 155b | 132w | 024b | 040w | 0 | |||||||||||||
| 12 | Dronavalli | 131b | 157w | 133b | 136w | ½24w | ½6b | ½7b | ½63w | ½3b | ½9w | 023b | 158w | 149b | 018w | 0 | |||
| 13 | Arabidze | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | Vaishali | ½51b | 028b | 0 | |||||||||||||||
| 15 | Mammadzada | 165b | 178w | 12b | 018w | 024b | ½32w | 157b | 187w | ½48b | 060w | 05b | 0 | ||||||
| 16 | Stefanova | 036b | 118w | 148b | ½9b | ½7w | 033b | 182w | 0 | ||||||||||
| 17 | Khademalsharieh | 0 | |||||||||||||||||
| 18 | Zhu | 141w | 159b | 07w | 115b | 048w | ½33b | 087w | 016b | 14b | 124w | 15w | 112b | 0 | |||||
| 19 | Zhu | 0 | |||||||||||||||||
| 20 | Krush | 0 | |||||||||||||||||
| 21 | Khotenashvili | 0 | |||||||||||||||||
| 22 | Danielian | ½40b | 12b | ½6w | 08b | 0 | |||||||||||||
| 23 | Wagner | 136w | 060b | 158w | 049b | ½6b | 112w | 02b | 03b | 0 | |||||||||
| 24 | Gunina | 151w | 15b | 111w | 17b | 115w | ½12b | 148b | 160w | ½3w | ½63b | 110b | ½8w | 018b | 12w | 19w | 0 | ||
| 25 | Munguntuul | ½50b | 1108b | ½40w | 03w | ½5b | 0 | ||||||||||||
| 26 | Tsolakidou | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | Salimova | 078b | ½88b | 06b | ½63w | 05w | 0 | ||||||||||||
| 28 | Shuvalova | 157w | 07b | 13w | 048b | 063b | 11b | 033w | 14b | 114w | 0 | ||||||||
| 29 | Zhai | 0 | |||||||||||||||||
| 30 | Ushenina | 059w | 03b | ½1w | 02w | 0 | |||||||||||||
| 31 | Buksa | 012w | 0 | ||||||||||||||||
| 32 | Divya | 011b | 195w | 1112b | 07w | ½15b | ½5w | ½9b | 06b | 110w | ½63b | 0 | |||||||
| 33 | Kamalidenova | 02w | 012w | ½18w | ½9w | 05b | ½6w | 128b | 116w | 07w | 0 | ||||||||
| 34 | Kiolbasa | 0 | |||||||||||||||||
| 35 | Cori | 0 | |||||||||||||||||
| 36 | Omonova | 12w | 012b | 023b | 116w | 060b | 08w | 0 | |||||||||||
| 37 | Padmini | 03b | 0 | ||||||||||||||||
| 38 | Nomin-Erdene | 02b | 06w | 0 | |||||||||||||||
| 39 | Khamdamova | 03b | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | Narva | 05w | 11w | 111b | ½3w | ½25b | 07w | ½22w | 0 | ||||||||||
| 41 | Injac | 018b | ½2b | 0 | |||||||||||||||
| 42 | Lu | 0 | |||||||||||||||||
| 43 | Guichard | 0 | |||||||||||||||||
| 44 | Ni | 07w | 0 | ||||||||||||||||
| 45 | Fataliyeva | 0 | |||||||||||||||||
| 46 | Tokhirjonova | 0 | |||||||||||||||||
| 47 | Badelka | 0 | |||||||||||||||||
| 48 | Bodnaruk | 15w | 128w | 118b | 17b | 024w | ½3b | ½15w | 09b | 016w | 0 | ||||||||
| 49 | Charochkina | 123w | 07b | 04w | 16b | 012w | 02b | 0 | |||||||||||
| 50 | Bivol | ½25w | 0 | ||||||||||||||||
| 51 | Nurmanova | 024b | ½14w | 0 | |||||||||||||||
| 52 | Mammadova | 0 | |||||||||||||||||
| 53 | Yakubbaeva | 0 | |||||||||||||||||
| 54 | Kovanova | 01b | 0 | ||||||||||||||||
| 55 | Batsiashvili | 011w | 05w | 0 | |||||||||||||||
| 56 | Hejazipour | 0 | |||||||||||||||||
| 57 | Rakshitta | 028b | 012b | ½8b | 015w | 0 | |||||||||||||
| 58 | Priyanka | 023b | 012b | 0 | |||||||||||||||
| 59 | Pourkashiyan | 130b | 018w | 0 | |||||||||||||||
| 60 | Garifullina | 14b | 123w | 024b | 136w | 115b | ½7w | ½5w | 08b | 09b | 06w | 0 | |||||||
| 61 | Peycheva | 0 | |||||||||||||||||
| 62 | Voit | 0 | |||||||||||||||||
| 63 | Munkhzul | 128w | ½27b | 16w | ½12b | ½24w | 13w | 07b | ½9w | 177b | ½32w | 0 | |||||||
| 64 | Balajayeva | 0 | |||||||||||||||||
| 65 | Berend | 015w | ½8w | 0 | |||||||||||||||
| 66 | Balabayeva | 0 | |||||||||||||||||
| 67 | Yu | 0 | |||||||||||||||||
| 68 | Sahithi | 0 | |||||||||||||||||
| 69 | Savitha | 0 | |||||||||||||||||
| 70 | Mamedjarova | 0 | |||||||||||||||||
| 71 | Strutinskaia | 0 | |||||||||||||||||
| 72 | Gvetadze | 0 | |||||||||||||||||
| 73 | Nadirjanova | 0 | |||||||||||||||||
| 74 | Toncheva | ½4w | 0 | ||||||||||||||||
| 75 | Soumya | 0 | |||||||||||||||||
| 76 | Ovod | 0 | |||||||||||||||||
| 77 | Mkrtchyan | ½8b | 010w | 063w | 0 | ||||||||||||||
| 78 | Tohirjonova | 127w | 015b | 0 | |||||||||||||||
| 79 | Beydullayeva | 0 | |||||||||||||||||
| 80 | Khamrakulova | 0 | |||||||||||||||||
| 81 | Kairbekova | 0 | |||||||||||||||||
| 82 | Borisova | 016b | 0 | ||||||||||||||||
| 83 | Serikbay | 0 | |||||||||||||||||
| 84 | Abdulla | 0 | |||||||||||||||||
| 85 | Rudzinska | 0 | |||||||||||||||||
| 86 | Yakimova | 0 | |||||||||||||||||
| 87 | Shukhman | 118b | 015b | 09w | 0 | ||||||||||||||
| 88 | Gaboyan | ½27w | 0 | ||||||||||||||||
| 89 | Yan | 0 | |||||||||||||||||
| 90 | Ovezdurdyyeva | 0 | |||||||||||||||||
| 91 | Khamrakulova | 0 | |||||||||||||||||
| 92 | Zhao | 0 | |||||||||||||||||
| 93 | Kurmangaliyeva | 0 | |||||||||||||||||
| 94 | Hajiyeva | 0 | |||||||||||||||||
| 95 | Nurgali | 032b | 0 | ||||||||||||||||
| 96 | Zaksaite | 0 | |||||||||||||||||
| 97 | Druzhinina | 0 | |||||||||||||||||
| 98 | Kurbonboeva | 0 | |||||||||||||||||
| 99 | Poliakova | 0 | |||||||||||||||||
| 100 | Franco Valencia | 0 | |||||||||||||||||
| 101 | Kazarian | 0 | |||||||||||||||||
| 102 | Getman | 0 | |||||||||||||||||
| 103 | Aydin | 0 | |||||||||||||||||
| 104 | Nurgaliyeva | 0 | |||||||||||||||||
| 105 | Shohradova | 0 | |||||||||||||||||
| 106 | Hamrakulova | 0 | |||||||||||||||||
| 107 | Shohradova | 0 | |||||||||||||||||
| 108 | Lesbekova | 025w | 0 | ||||||||||||||||
| 109 | Allahverdiyeva | 0 | |||||||||||||||||
| 110 | Kaliakhmet | 0 | |||||||||||||||||
| 111 | Bobomurodova | 0 | |||||||||||||||||
| 112 | Velpula | 032w | 0 | ||||||||||||||||
| 113 | Malikova | 0 | |||||||||||||||||
| 114 | Aktamova | 0 | |||||||||||||||||
| 115 | Altynbek | 0 | |||||||||||||||||
| 116 | Karimova | 0 | |||||||||||||||||
| 117 | Zhunusbekova | 0 | |||||||||||||||||
| 118 | Naisanga | 0 |
Round 1 · 29 DecPairings to come
Round 2 · 29 DecPairings to come
Round 3 · 29 Dec
Round 4 · 29 Dec
Round 5 · 29 Dec
Round 6 · 29 Dec
Round 7 · 29 Dec
Round 8 · 29 Dec
Round 9 · 29 Dec
Round 10 · 30 Dec
Round 11 · 30 Dec
Round 12 · 30 Dec
Round 13 · 30 Dec
Round 14 · 30 Dec
Round 15 · 30 Dec
Round 16 · 30 Dec
Round 17 · 30 Dec
Top 10 boards from each round.
118 players · average Elo 2186
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 1 | GMLei Tingjie | 2530 |
| 2 | GMJu Wenjun | 2522 |
| 3 | GMKateryna Lagno | 2522 |
| 4 | GMTan Zhongyi | 2519 |
| 5 | IMBibisara Assaubayeva | 2476 |
| 6 | GMAleksandra Goryachkina | 2475 |
| 7 | GMAlexandra Kosteniuk | 2455 |
| 8 | GMHumpy Koneru | 2452 |
| 9 | GMAnna Muzychuk | 2447 |
| 10 | GMMariya Muzychuk | 2443 |
| 11 | IMAnn Matnadze Bujiashvili | 2428 |
| 12 | GMHarika Dronavalli | 2420 |
| 13 | IMMeri Arabidze | 2416 |
| 14 | IMRameshbabu Vaishali | 2410 |
| 15 | IMGunay Mammadzada | 2408 |
| 16 | GMAntoaneta Stefanova | 2398 |
| 17 | IMSarasadat Khademalsharieh | 2395 |
| 18 | GMZhu Jiner | 2384 |
| 19 | GMChen Zhu | 2379 |
| 20 | GMIrina Krush | 2359 |
| 21 | GMBella Khotenashvili | 2358 |
| 22 | GMElina Danielian | 2352 |
| 23 | WGMDinara Wagner | 2350 |
| 24 | GMValentina Gunina | 2348 |
| 25 | IMBatkhuyag Munguntuul | 2348 |
| 26 | IMStavroula Tsolakidou | 2345 |
| 27 | IMNurgyul Salimova | 2343 |
| 28 | IMPolina Shuvalova | 2342 |
| 29 | WGMZhai Mo | 2342 |
| 30 | GMAnna Ushenina | 2334 |
| 31 | IMNataliya Buksa | 2316 |
| 32 | WGMDeshmukh Divya | 2315 |
| 33 | WGMMeruert Kamalidenova | 2314 |
| 34 | IMOliwia Kiolbasa | 2313 |
| 35 | IMDeysi Cori T. | 2304 |
| 36 | WIMUmida Omonova | 2304 |
| 37 | IMRout Padmini | 2302 |
| 38 | IMDavaademberel Nomin-Erdene | 2299 |
| 39 | WFMAfruza Khamdamova | 2295 |
| 40 | IMMai Narva | 2292 |
| 41 | IMTeodora Injac | 2287 |
| 42 | WIMLu Miaoyi | 2284 |
| 43 | IMPauline Guichard | 2281 |
| 44 | WGMNi Shiqun | 2270 |
| 45 | IMUlviyya Fataliyeva | 2268 |
| 46 | WGMGulrukhbegim Tokhirjonova | 2265 |
| 47 | IMOlga Badelka | 2262 |
| 48 | IMAnastasia Bodnaruk | 2260 |
| 49 | IMDaria Charochkina | 2254 |
| 50 | IMAlina Bivol | 2250 |
| 51 | WIMAlua Nurmanova | 2249 |
| 52 | IMGulnar Mammadova | 2247 |
| 53 | WGMNilufar Yakubbaeva | 2237 |
| 54 | WGMBaira Kovanova | 2234 |
| 55 | GMNino Batsiashvili | 2233 |
| 56 | WGMMitra Hejazipour | 2228 |
| 57 | WGMRavi Rakshitta | 2225 |
| 58 | WGMNutakki Priyanka | 2224 |
| 59 | WGMAtousa Pourkashiyan | 2221 |
| # | Player | Elo |
|---|---|---|
| 60 | IMLeya Garifullina | 2216 |
| 61 | FMGergana Peycheva | 2216 |
| 62 | WGMDaria Voit | 2215 |
| 63 | WGMTurmunkh Munkhzul | 2211 |
| 64 | IMKhanim Balajayeva | 2207 |
| 65 | WGMElvira Berend | 2202 |
| 66 | WIMXeniya Balabayeva | 2202 |
| 67 | WGMJennifer Yu | 2197 |
| 68 | FMVarshini M Sahithi | 2189 |
| 69 | WGMShri B Savitha | 2183 |
| 70 | WGMTurkan Mamedjarova | 2175 |
| 71 | WGMGalina Strutinskaia | 2174 |
| 72 | IMSofio Gvetadze | 2170 |
| 73 | WIMNodira Nadirjanova | 2164 |
| 74 | FMNadya Toncheva | 2162 |
| 75 | IMSwaminathan Soumya | 2154 |
| 76 | IMEvgenija Ovod | 2151 |
| 77 | WIMMariam Mkrtchyan | 2150 |
| 78 | WFMHulkar Tohirjonova | 2144 |
| 79 | WGMGovhar Beydullayeva | 2132 |
| 80 | Iroda Khamrakulova | 2132 |
| 81 | WIMAmina Kairbekova | 2131 |
| 82 | FMEkaterina Borisova | 2130 |
| 83 | WIMAssel Serikbay | 2126 |
| 84 | WGMKhayala Abdulla | 2118 |
| 85 | WIMMichalina Rudzinska | 2113 |
| 86 | WFMMariya Yakimova | 2098 |
| 87 | WFMAnna Shukhman | 2093 |
| 88 | WIMSusanna Gaboyan | 2086 |
| 89 | WIMYan Tianqi | 2086 |
| 90 | WFMJemal Ovezdurdyyeva | 2086 |
| 91 | Shakhnoza Khamrakulova | 2086 |
| 92 | WFMZhao Shengxin | 2079 |
| 93 | FMLiya Kurmangaliyeva | 2077 |
| 94 | WFMLaman Hajiyeva | 2076 |
| 95 | WIMNazerke Nurgali | 2068 |
| 96 | WGMSalomeja Zaksaite | 2065 |
| 97 | WFMOlga Druzhinina | 2055 |
| 98 | WGMSarvinoz Kurbonboeva | 2054 |
| 99 | WFMVarvara Poliakova | 2049 |
| 100 | WIMAngela Franco Valencia | 2048 |
| 101 | FMAnna-Maja Kazarian | 2023 |
| 102 | WFMTatyana Getman | 2014 |
| 103 | WFMGulenay Aydin | 2009 |
| 104 | WFMZarina Nurgaliyeva | 2001 |
| 105 | WFMLala Shohradova | 1983 |
| 106 | WIMYulduz Hamrakulova | 1908 |
| 107 | WCMLeyla Shohradova | 1882 |
| 108 | WCMAssel Lesbekova | 1861 |
| 109 | WFMAyan Allahverdiyeva | 1852 |
| 110 | WFMElnaz Kaliakhmet | 1839 |
| 111 | WFMMaftuna Bobomurodova | 1814 |
| 112 | Sarayu Velpula | 1747 |
| 113 | WIMMarjona Malikova | 1730 |
| 114 | Zilola Aktamova | 1671 |
| 115 | Aiaru Altynbek | 1641 |
| 116 | Guldona Karimova | 1547 |
| 117 | Aimonchok Zhunusbekova | 1448 |
| 118 | Sheba Valentine Naisanga | 1358 |
Times are local to the venue
Fri 29 Dec10:00Round 1Finished
Fri 29 Dec10:30Round 2Finished
Fri 29 Dec11:00Round 3Finished
Fri 29 Dec11:30Round 4Finished
Fri 29 Dec12:00Round 5Finished
Fri 29 Dec12:30Round 6Finished
Fri 29 Dec13:50Round 7Finished
Fri 29 Dec14:20Round 8Finished
Fri 29 Dec14:50Round 9Finished
Sat 30 Dec09:00Round 10Finished
Sat 30 Dec09:30Round 11Finished
Sat 30 Dec10:00Round 12Finished
Sat 30 Dec10:30Round 13Finished
Sat 30 Dec11:00Round 14Finished
Sat 30 Dec11:30Round 15Finished
Sat 30 Dec12:00Round 16Finished
Sat 30 Dec12:30Round 17Finished
